合约品种-FG
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
玻璃 (FG503) 1199 1307/1091 10% 10% 2398元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG504) 1284 1400/1168 10% 10% 2568元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG505) 1278 1394/1162 10% 10% 2556元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
玻璃 (FG506) 1310 1428/1192 10% 10% 2620元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG507) 1307 1425/1189 10% 10% 2614元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG508) 1346 1468/1224 10% 10% 2692元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG509) 1328 1448/1208 10% 10% 2656元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG510) 1370 1494/1246 10% 10% 2740元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG511) 1359 1482/1236 10% 10% 2718元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG512) 1398 1524/1272 10% 10% 2796元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG601) 1376 1500/1252 10% 10% 2752元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1