合约品种-FG
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
玻璃 (FG501) 1237 1361/1113 12% 12% 2968.8元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0
玻璃 (FG502) 1298 1428/1168 12% 12% 3115.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG503) 1301 1432/1170 12% 12% 3122.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG504) 1377 1515/1239 12% 12% 3304.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG505) 1377 1515/1239 12% 12% 3304.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
玻璃 (FG506) 1418 1560/1276 12% 12% 3403.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG507) 1418 1560/1276 12% 12% 3403.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG508) 1449 1594/1304 12% 12% 3477.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG509) 1443 1588/1298 12% 12% 3463.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG510) 1461 1608/1314 12% 12% 3506.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃 (FG511) 1450 1595/1305 12% 12% 3480元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1