合约品种-eg
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
乙二醇 (eg2501) 4715 5045/4385 20% 20% 9430元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2502) 4659 4985/4333 10% 10% 4659元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2503) 4679 5006/4352 8% 8% 3743.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2504) 4763 5096/4430 8% 8% 3810.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2505) 4750 5082/4418 8% 8% 3800元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
乙二醇 (eg2506) 4774 5108/4440 8% 8% 3819.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2507) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2508) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2509) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2510) 4773 5107/4439 8% 8% 3818.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2511) 4795 5130/4460 8% 8% 3836元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇 (eg2512) 4790 5125/4455 8% 8% 3832元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1