合约品种-pp
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青不锈钢沪铜黄金氧化铝沪锌线材白银沪锡螺纹钢沪铅合成橡胶橡胶纸浆沪镍沪铝热卷燃油
大连商品交易所:
PVC玉米玉米淀粉纤维板豆油豆粕聚丙烯胶板豆二棕榈油塑料焦炭粳米焦煤豆一铁矿石苯乙烯乙二醇液化石油气生猪鸡蛋原木
郑州商品交易所:
硅铁晚稻粳稻锰硅短纤对二甲苯 早籼稻菜籽粕纯碱苹果郑麦棉纱小麦白糖甲醇红枣玻璃尿素PTA烧碱 菜籽油棉花花生动力煤油菜籽瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油国际铜20号胶低硫燃料油集运指数
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅多晶硅
中国金融期货交易所:
2年期国债30年期国债期货5年期国债10年国债中证股指期货上证50指数中证500指数沪深300指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
聚丙烯 (pp2505) 7177 7751/6603 9% 9% 3229.65元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2506) 7170 7743/6597 9% 9% 3226.5元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2507) 7133 7703/6563 9% 9% 3209.85元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2508) 7102 7670/6534 9% 9% 3195.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2509) 7088 7655/6521 9% 9% 3189.6元 1元 1元 1元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯 (pp2510) 7067 7632/6502 9% 9% 3180.15元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2511) 7061 7625/6497 9% 9% 3177.45元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2512) 7052 7616/6488 9% 9% 3173.4元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2601) 7028 7590/6466 9% 9% 3162.6元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2602) 7038 7601/6475 9% 9% 3167.1元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2603) 7034 7596/6472 9% 9% 3165.3元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2604) 7036 7598/6474 9% 9% 3166.2元 1元 1元 1元 5 2元 3

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1