合约品种-pp
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
聚丙烯 (pp2412) 7475 7923/7027 20% 20% 7475元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2501) 7538 7990/7086 7% 7% 2638.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯 (pp2502) 7491 7940/7042 7% 7% 2621.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2503) 7499 7948/7050 7% 7% 2624.65元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2504) 7536 7988/7084 7% 7% 2637.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2505) 7545 7997/7093 7% 7% 2640.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2506) 7541 7993/7089 7% 7% 2639.35元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2507) 7548 8000/7096 7% 7% 2641.8元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2508) 7529 7980/7078 7% 7% 2635.15元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2509) 7536 7988/7084 7% 7% 2637.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯 (pp2510) 7514 7964/7064 7% 7% 2629.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1