合约品种-SF
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
硅铁 (SF412) 6420 6934/5906 20% 20% 6420元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁 (SF501) 6398 6910/5886 9% 9% 2879.1元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4 主力合约
硅铁 (SF502) 6320 6826/5814 9% 9% 2844元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF503) 6428 6944/5912 9% 9% 2892.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF504) 6428 6944/5912 9% 9% 2892.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF505) 6412 6926/5898 9% 9% 2885.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF506) 6354 6864/5844 9% 9% 2859.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF507) 6502 7024/5980 9% 9% 2925.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF508) 6468 6986/5950 9% 9% 2910.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF509) 6500 7020/5980 9% 9% 2925元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF510) 6416 6930/5902 9% 9% 2887.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁 (SF511) 6562 7088/6036 9% 9% 2952.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1