合约品种-sn
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
沪锡 (sn2411) 255190 280700/229670 12% 12% 30622.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2412) 255490 281030/229940 12% 12% 30658.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
沪锡 (sn2501) 255520 281070/229960 12% 12% 30662.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2502) 255720 281290/230140 12% 12% 30686.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2503) 254890 280370/229400 12% 12% 30586.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2504) 256820 282500/231130 12% 12% 30818.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2505) 256250 281870/230620 12% 12% 30750元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2506) 256750 282420/231070 12% 12% 30810元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2507) 254700 280170/229230 12% 12% 30564元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2508) 255640 281200/230070 12% 12% 30676.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2509) 255500 281050/229950 12% 12% 30660元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2510) 256260 281880/230630 12% 12% 30751.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1