合约品种-sn
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
沪锡 (sn2502) 249930 274920/224930 12% 12% 29991.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2503) 250250 275270/225220 12% 12% 30030元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
沪锡 (sn2504) 250330 275360/225290 12% 12% 30039.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2505) 250620 275680/225550 12% 12% 30074.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2506) 250670 275730/225600 12% 12% 30080.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2507) 250920 276010/225820 12% 12% 30110.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2508) 250520 275570/225460 12% 12% 30062.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2509) 250820 275900/225730 12% 12% 30098.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2510) 250870 275950/225780 12% 12% 30104.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2511) 250580 275630/225520 12% 12% 30069.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2512) 250600 275660/225540 12% 12% 30072元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪锡 (sn2601) 250230 275250/225200 12% 12% 30027.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1