合约品种-ru
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
橡胶 (ru2411) 16655 17650/15655 10% 10% 16655元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2501) 17885 18955/16810 8% 8% 14308元 3.01元 3.01元 18.01元 50 21元 29 主力合约
橡胶 (ru2503) 18015 19095/16930 8% 8% 14412元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2504) 18090 19175/17000 8% 8% 14472元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2505) 18050 19130/16965 8% 8% 14440元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2506) 18025 19105/16940 8% 8% 14420元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2507) 17995 19070/16915 8% 8% 14396元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2508) 18225 19315/17130 8% 8% 14580元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2509) 18165 19250/17075 8% 8% 14532元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47
橡胶 (ru2510) 18210 19300/17115 8% 8% 14568元 3.01元 3.01元 0元 50 3元 47

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1