合约品种-SM
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
锰硅 (SM502) 6510 7032/5988 10% 10% 3255元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM503) 6546 7070/6022 9% 9% 2945.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM504) 6592 7120/6064 9% 9% 2966.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM505) 6612 7142/6082 9% 9% 2975.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
锰硅 (SM506) 6604 7134/6074 9% 9% 2971.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM507) 6638 7170/6106 9% 9% 2987.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM508) 6646 7178/6114 9% 9% 2990.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM509) 6636 7168/6104 9% 9% 2986.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM510) 6588 7116/6060 9% 9% 2964.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM511) 6684 7220/6148 9% 9% 3007.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM512) 6664 7198/6130 9% 9% 2998.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅 (SM601) 6662 7196/6128 9% 9% 2997.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1