合约品种-eb
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苯乙烯 (eb2501) 8433 9023/7843 20% 20% 8433元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2502) 8419 9008/7830 10% 10% 4209.5元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2503) 8502 9097/7907 8% 8% 3400.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯 (eb2504) 8531 9128/7934 8% 8% 3412.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2505) 8517 9113/7921 8% 8% 3406.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2506) 8468 9060/7876 8% 8% 3387.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2507) 8417 9006/7828 8% 8% 3366.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2508) 8366 8951/7781 8% 8% 3346.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2509) 8326 8908/7744 8% 8% 3330.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2510) 8291 8871/7711 8% 8% 3316.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2511) 8264 8842/7686 8% 8% 3305.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯 (eb2512) 8262 8840/7684 8% 8% 3304.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1