合约品种-zn
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
沪锌 (zn2412) 25980 27795/24160 15% 15% 19485元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2501) 25470 27250/23685 10% 10% 12735元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22 主力合约
沪锌 (zn2502) 25275 27040/23505 9% 9% 11373.75元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2503) 25185 26945/23420 9% 9% 11333.25元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2504) 25120 26875/23360 9% 9% 11304元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2505) 25060 26810/23305 9% 9% 11277元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2506) 24950 26695/23200 9% 9% 11227.5元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2507) 24870 26610/23125 9% 9% 11191.5元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2508) 24870 26610/23125 9% 9% 11191.5元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2509) 24870 26610/23125 9% 9% 11191.5元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2510) 24750 26480/23015 9% 9% 11137.5元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22
沪锌 (zn2511) 24740 26470/23005 9% 9% 11133元 3.01元 3.01元 0元 25 3元 22

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1