合约品种-pg
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
液化石油气 (pg2501) 4698 5026/4370 20% 20% 18792元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2502) 4523 4839/4207 10% 10% 9046元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2503) 4399 4706/4092 8% 8% 7038.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
液化石油气 (pg2504) 4725 5055/4395 8% 8% 7560元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2505) 4622 4945/4299 8% 8% 7395.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2506) 4514 4829/4199 8% 8% 7222.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2507) 4422 4731/4113 8% 8% 7075.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2508) 4337 4640/4034 8% 8% 6939.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2509) 4257 4554/3960 8% 8% 6811.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2510) 4677 5004/4350 8% 8% 7483.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2511) 4599 4920/4278 8% 8% 7358.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气 (pg2512) 4571 4890/4252 8% 8% 7313.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1