郑州期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果411 (AP411) 6563 7351/5775 14% 14% 9188.2元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果412 (AP412) 6932 7764/6100 14% 14% 9704.8元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果501 (AP501) 7329 8209/6449 14% 14% 10260.6元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15 主力合约
苹果503 (AP503) 7634 8551/6717 14% 14% 10687.6元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果504 (AP504) 7902 8851/6953 14% 14% 11062.8元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果505 (AP505) 8039 9004/7074 14% 14% 11254.6元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果510 (AP510) 7980 8699/7261 10% 10% 7980元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
棉花411 (CF411) 13705 14530/12880 10% 10% 6852.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花501 (CF501) 14045 14890/13200 7% 7% 4915.75元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7 主力合约
棉花503 (CF503) 14070 14915/13225 7% 7% 4924.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花505 (CF505) 14110 14960/13260 7% 7% 4938.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花507 (CF507) 14155 15005/13305 7% 7% 4954.25元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花509 (CF509) 14300 15160/13440 7% 7% 5005元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
红枣412 (CJ412) 10125 11140/9110 12% 12% 6075元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣501 (CJ501) 10150 11165/9135 12% 12% 6090元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19 主力合约
红枣503 (CJ503) 10010 11015/9005 12% 12% 6006元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣505 (CJ505) 9990 10990/8990 12% 12% 5994元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣507 (CJ507) 10145 11160/9130 12% 12% 6087元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣509 (CJ509) 10305 11340/9270 12% 12% 6183元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
棉纱411 (CY411) 19665 20845/18485 10% 10% 9832.5元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱412 (CY412) 19595 20775/18415 7% 7% 6858.25元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱501 (CY501) 19500 20670/18330 7% 7% 6825元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21 主力合约
棉纱502 (CY502) 19800 20990/18610 7% 7% 6930元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱503 (CY503) 20110 20915/19305 5% 5% 5027.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱504 (CY504) 20360 21175/19545 5% 5% 5090元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱505 (CY505) 20190 21000/19380 5% 5% 5047.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱506 (CY506) 20190 21000/19380 5% 5% 5047.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱507 (CY507) 20540 21365/19715 5% 5% 5135元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱508 (CY508) 20635 21465/19805 5% 5% 5158.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱509 (CY509) 20685 21515/19855 5% 5% 5171.25元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
玻璃411 (FG411) 1180 1298/1062 12% 12% 2832元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃412 (FG412) 1354 1490/1218 12% 12% 3249.6元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0
玻璃501 (FG501) 1375 1513/1237 12% 12% 3300元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0 主力合约
玻璃502 (FG502) 1451 1597/1305 12% 12% 3482.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃503 (FG503) 1453 1599/1307 12% 12% 3487.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃504 (FG504) 1521 1674/1368 12% 12% 3650.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃505 (FG505) 1533 1687/1379 12% 12% 3679.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃506 (FG506) 1557 1713/1401 12% 12% 3736.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃507 (FG507) 1552 1708/1396 12% 12% 3724.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃508 (FG508) 1577 1735/1419 12% 12% 3784.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃509 (FG509) 1578 1736/1420 12% 12% 3787.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃510 (FG510) 1583 1742/1424 12% 12% 3799.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
粳稻411 (JR411) 2662 3035/2289 15% 15% 7986元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻411 (LR411) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻501 (LR501) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻503 (LR503) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
甲醇411 (MA411) 2432 2603/2261 10% 10% 2432元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇412 (MA412) 2438 2609/2267 8% 8% 1950.4元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇501 (MA501) 2442 2613/2271 8% 8% 1953.6元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1 主力合约
甲醇502 (MA502) 2465 2638/2292 8% 8% 1972元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇503 (MA503) 2476 2650/2302 8% 8% 1980.8元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇504 (MA504) 2460 2633/2287 8% 8% 1968元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇505 (MA505) 2448 2620/2276 8% 8% 1958.4元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇506 (MA506) 2441 2612/2270 8% 8% 1952.8元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇507 (MA507) 2430 2601/2259 8% 8% 1944元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇508 (MA508) 2423 2593/2253 8% 8% 1938.4元 1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
10 4.9元 5.1
甲醇509 (MA509) 2404 2573/2235 8% 8% 1923.2元 1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
10 4.9元 5.1
甲醇510 (MA510) 2423 2593/2253 8% 8% 1938.4元 1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
1.01/万分之
(2.4元)
10 4.9元 5.1
菜籽油411 (OI411) 9472 10325/8619 10% 10% 9472元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽油501 (OI501) 9522 10379/8665 10% 10% 9522元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0 主力合约
菜籽油503 (OI503) 9559 10133/8985 7% 7% 6691.3元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油505 (OI505) 9507 10078/8936 7% 7% 6654.9元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油507 (OI507) 9429 9995/8863 7% 7% 6600.3元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油509 (OI509) 9225 9779/8671 7% 7% 6457.5元 2元 2元 2元 10 4元 6
短纤411 (PF411) 6962 7450/6474 10% 10% 3481元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤412 (PF412) 6832 7312/6352 8% 8% 2732.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
短纤501 (PF501) 6736 7208/6264 8% 8% 2694.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤502 (PF502) 6790 7266/6314 8% 8% 2716元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤503 (PF503) 6776 7252/6300 8% 8% 2710.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤504 (PF504) 6788 7264/6312 8% 8% 2715.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤505 (PF505) 6808 7286/6330 8% 8% 2723.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤506 (PF506) 6898 7382/6414 8% 8% 2759.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤507 (PF507) 6890 7374/6406 8% 8% 2756元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤508 (PF508) 6890 7374/6406 8% 8% 2756元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤509 (PF509) 6848 7328/6368 8% 8% 2739.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
花生411 (PK411) 7802 8350/7254 10% 10% 3901元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生412 (PK412) 7976 8536/7416 8% 8% 3190.4元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生501 (PK501) 8156 8728/7584 8% 8% 3262.4元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2 主力合约
花生503 (PK503) 8248 8826/7670 8% 8% 3299.2元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生504 (PK504) 8254 8832/7676 8% 8% 3301.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生505 (PK505) 8258 8838/7678 8% 8% 3303.2元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生510 (PK510) 8566 9166/7966 8% 8% 3426.4元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
小麦411 (PM411) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦501 (PM501) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦503 (PM503) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
瓶片PR503 (PR503) 6172 6606/5738 8% 8% 7406.4元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.7元 11.3 主力合约
瓶片PR504 (PR504) 6176 6610/5742 8% 8% 7411.2元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.7元 11.3
瓶片PR505 (PR505) 6208 6644/5772 8% 8% 7449.6元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.8元 11.2
瓶片PR506 (PR506) 6246 6684/5808 8% 8% 7495.2元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 18.9元 11.1
瓶片PR507 (PR507) 6266 6706/5826 8% 8% 7519.2元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19元 11
瓶片PR508 (PR508) 6282 6722/5842 8% 8% 7538.4元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19元 11
瓶片PR509 (PR509) 6298 6740/5856 8% 8% 7557.6元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19.1元 10.9
瓶片PR510 (PR510) 6310 6752/5868 8% 8% 7572元 1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
30 19.1元 10.9
对二甲苯 411 (PX411) 6682 7150/6214 15% 15% 5011.5元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
0/万分之
(0元)
10 3.4元 6.6
对二甲苯 412 (PX412) 6796 7272/6320 8% 8% 2718.4元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
0/万分之
(0元)
10 3.4元 6.6
对二甲苯 501 (PX501) 6840 7320/6360 8% 8% 2736元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5 主力合约
对二甲苯 502 (PX502) 6888 7372/6404 8% 8% 2755.2元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 503 (PX503) 6960 7448/6472 8% 8% 2784元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 504 (PX504) 6984 7474/6494 8% 8% 2793.6元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 505 (PX505) 7056 7550/6562 8% 8% 2822.4元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 506 (PX506) 7078 7574/6582 8% 8% 2831.2元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 507 (PX507) 7124 7624/6624 8% 8% 2849.6元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 508 (PX508) 7108 7606/6610 8% 8% 2843.2元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 509 (PX509) 7164 7666/6662 8% 8% 2865.6元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 510 (PX510) 7100 7598/6602 8% 8% 2840元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
早籼稻411 (RI411) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
早籼稻501 (RI501) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
早籼稻503 (RI503) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
菜籽粕411 (RM411) 2169 2365/1973 10% 10% 2169元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽粕501 (RM501) 2358 2571/2145 10% 10% 2358元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0 主力合约
菜籽粕503 (RM503) 2390 2534/2246 7% 7% 1673元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕505 (RM505) 2438 2585/2291 7% 7% 1706.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕507 (RM507) 2377 2520/2234 7% 7% 1663.9元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕508 (RM508) 2435 2582/2288 7% 7% 1704.5元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕509 (RM509) 2408 2553/2263 7% 7% 1685.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
油菜籽411 (RS411) 4982 5481/4483 20% 20% 9964元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
油菜籽507 (RS507) 5476 6024/4928 20% 20% 10952元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽508 (RS508) 5516 6068/4964 20% 20% 11032元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽509 (RS509) 5352 5888/4816 20% 20% 10704元 2元 2元 2元 10 4元 6
纯碱411 (SA411) 1485 1634/1336 12% 12% 3564元 2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
20 11.9元 8.1
纯碱412 (SA412) 1529 1682/1376 12% 12% 3669.6元 4.01/万分之
(12.3元)
4.01/万分之
(12.3元)
4.01/万分之
(12.3元)
20 24.5元 -4.5
纯碱501 (SA501) 1543 1698/1388 12% 12% 3703.2元 4.01/万分之
(12.4元)
4.01/万分之
(12.4元)
4.01/万分之
(12.4元)
20 24.7元 -4.7 主力合约
纯碱502 (SA502) 1574 1732/1416 12% 12% 3777.6元 2.01/万分之
(6.3元)
2.01/万分之
(6.3元)
2.01/万分之
(6.3元)
20 12.7元 7.3
纯碱503 (SA503) 1588 1747/1429 12% 12% 3811.2元 2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
20 12.8元 7.2
纯碱504 (SA504) 1640 1804/1476 12% 12% 3936元 2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
20 13.2元 6.8
纯碱505 (SA505) 1643 1808/1478 12% 12% 3943.2元 2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
20 13.2元 6.8
纯碱506 (SA506) 1689 1858/1520 12% 12% 4053.6元 2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
20 13.6元 6.4
纯碱507 (SA507) 1689 1858/1520 12% 12% 4053.6元 2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
20 13.6元 6.4
纯碱508 (SA508) 1722 1895/1549 12% 12% 4132.8元 2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
20 13.8元 6.2
纯碱509 (SA509) 1721 1894/1548 12% 12% 4130.4元 2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
20 13.8元 6.2
纯碱510 (SA510) 1746 1921/1571 12% 12% 4190.4元 2.01/万分之
(7元)
2.01/万分之
(7元)
2.01/万分之
(7元)
20 14元 6
硅铁411 (SF411) 6518 7040/5996 10% 10% 3259元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁412 (SF412) 6530 7054/6006 9% 9% 2938.5元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁501 (SF501) 6536 7060/6012 9% 9% 2941.2元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4 主力合约
硅铁502 (SF502) 6470 6988/5952 9% 9% 2911.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁503 (SF503) 6596 7124/6068 9% 9% 2968.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁504 (SF504) 6586 7114/6058 9% 9% 2963.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁505 (SF505) 6590 7118/6062 9% 9% 2965.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁506 (SF506) 6510 7032/5988 9% 9% 2929.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁507 (SF507) 6654 7188/6120 9% 9% 2994.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁508 (SF508) 6676 7212/6140 9% 9% 3004.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁509 (SF509) 6610 7140/6080 9% 9% 2974.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁510 (SF510) 6578 7106/6050 9% 9% 2960.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
烧碱 411 (SH411) 2853 3053/2653 10% 10% 8559元 1.01/万分之
(8.6元)
1.01/万分之
(8.6元)
0/万分之
(0元)
30 8.6元 21.4
烧碱 412 (SH412) 2701 2891/2511 8% 8% 6482.4元 2.01/万分之
(16.3元)
2.01/万分之
(16.3元)
2.01/万分之
(16.3元)
30 32.6元 -2.6
烧碱 501 (SH501) 2661 2848/2474 8% 8% 6386.4元 2.01/万分之
(16元)
2.01/万分之
(16元)
2.01/万分之
(16元)
30 32.1元 -2.1 主力合约
烧碱 502 (SH502) 2662 2849/2475 8% 8% 6388.8元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
0/万分之
(0元)
30 8.1元 21.9
烧碱 503 (SH503) 2688 2877/2499 8% 8% 6451.2元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
0/万分之
(0元)
30 8.1元 21.9
烧碱 504 (SH504) 2734 2926/2542 8% 8% 6561.6元 1.01/万分之
(8.3元)
1.01/万分之
(8.3元)
0/万分之
(0元)
30 8.3元 21.7
烧碱 505 (SH505) 2751 2944/2558 8% 8% 6602.4元 1.01/万分之
(8.3元)
1.01/万分之
(8.3元)
0/万分之
(0元)
30 8.3元 21.7
烧碱 506 (SH506) 2786 2982/2590 8% 8% 6686.4元 1.01/万分之
(8.4元)
1.01/万分之
(8.4元)
0/万分之
(0元)
30 8.4元 21.6
烧碱 507 (SH507) 2789 2985/2593 8% 8% 6693.6元 1.01/万分之
(8.5元)
1.01/万分之
(8.5元)
0/万分之
(0元)
30 8.5元 21.5
烧碱 508 (SH508) 2785 2980/2590 8% 8% 6684元 1.01/万分之
(8.4元)
1.01/万分之
(8.4元)
0/万分之
(0元)
30 8.4元 21.6
烧碱 509 (SH509) 2804 3001/2607 8% 8% 6729.6元 1.01/万分之
(8.5元)
1.01/万分之
(8.5元)
0/万分之
(0元)
30 8.5元 21.5
烧碱 510 (SH510) 2807 3004/2610 8% 8% 6736.8元 1.01/万分之
(8.5元)
1.01/万分之
(8.5元)
0/万分之
(0元)
30 8.5元 21.5
锰硅411 (SM411) 6308 6876/5740 10% 10% 3154元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
锰硅412 (SM412) 6336 6908/5764 10% 10% 3168元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
锰硅501 (SM501) 6368 6942/5794 10% 10% 3184元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4 主力合约
锰硅502 (SM502) 6384 6896/5872 9% 9% 2872.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅503 (SM503) 6404 6918/5890 9% 9% 2881.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅504 (SM504) 6450 6966/5934 9% 9% 2902.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅505 (SM505) 6450 6966/5934 9% 9% 2902.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅506 (SM506) 6478 6998/5958 9% 9% 2915.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅507 (SM507) 6498 7018/5978 9% 9% 2924.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅508 (SM508) 6502 7024/5980 9% 9% 2925.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅509 (SM509) 6522 7044/6000 9% 9% 2934.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅510 (SM510) 6542 7066/6018 9% 9% 2943.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖411 (SR411) 5971 6330/5612 10% 10% 5971元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖501 (SR501) 5858 6210/5506 7% 7% 4100.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
白糖503 (SR503) 5835 6186/5484 7% 7% 4084.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖505 (SR505) 5838 6189/5487 7% 7% 4086.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖507 (SR507) 5835 6186/5484 7% 7% 4084.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖509 (SR509) 5819 6169/5469 7% 7% 4073.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA411 (TA411) 4822 5112/4532 10% 10% 2411元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA412 (TA412) 4844 5136/4552 7% 7% 1695.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA501 (TA501) 4880 5174/4586 7% 7% 1708元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
PTA502 (TA502) 4906 5202/4610 7% 7% 1717.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA503 (TA503) 4936 5234/4638 7% 7% 1727.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA504 (TA504) 4966 5264/4668 7% 7% 1738.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA505 (TA505) 4970 5270/4670 7% 7% 1739.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA506 (TA506) 4970 5270/4670 7% 7% 1739.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA507 (TA507) 5000 5300/4700 7% 7% 1750元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA508 (TA508) 5008 5310/4706 7% 7% 1752.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA509 (TA509) 5016 5318/4714 7% 7% 1755.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA510 (TA510) 5030 5332/4728 7% 7% 1760.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
尿素411 (UR411) 1797 1923/1671 10% 10% 3594元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
20 7.3元 12.7
尿素412 (UR412) 1814 1941/1687 8% 8% 2902.4元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.3元 12.7
尿素501 (UR501) 1827 1955/1699 8% 8% 2923.2元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.4元 12.6 主力合约
尿素502 (UR502) 1837 1966/1708 8% 8% 2939.2元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.4元 12.6
尿素503 (UR503) 1889 2022/1756 8% 8% 3022.4元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素504 (UR504) 1897 2030/1764 8% 8% 3035.2元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.7元 12.3
尿素505 (UR505) 1890 2023/1757 8% 8% 3024元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素506 (UR506) 1881 2013/1749 8% 8% 3009.6元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素507 (UR507) 1903 2037/1769 8% 8% 3044.8元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.7元 12.3
尿素508 (UR508) 1900 2033/1767 8% 8% 3040元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.7元 12.3
尿素509 (UR509) 1880 2012/1748 8% 8% 3008元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素510 (UR510) 1877 2009/1745 8% 8% 3003.2元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
郑麦411 (WH411) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
郑麦501 (WH501) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
郑麦503 (WH503) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
动力煤411 (ZC411) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤412 (ZC412) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤501 (ZC501) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤502 (ZC502) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤503 (ZC503) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤504 (ZC504) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1