郑州期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果501 (AP501) 5668 6235/5101 20% 20% 11336元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果503 (AP503) 6658 7324/5992 13% 13% 8655.4元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果504 (AP504) 6692 7362/6022 13% 13% 8699.6元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果505 (AP505) 6767 7444/6090 13% 13% 8797.1元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15 主力合约
苹果510 (AP510) 7222 7872/6572 10% 10% 7222元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果511 (AP511) 7199 7847/6551 10% 10% 7199元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果512 (AP512) 7260 7914/6606 10% 10% 7260元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
棉花501 (CF501) 13500 14310/12690 20% 20% 13500元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花503 (CF503) 13430 14240/12620 7% 7% 4700.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花505 (CF505) 13475 14285/12665 7% 7% 4716.25元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7 主力合约
棉花507 (CF507) 13510 14325/12695 7% 7% 4728.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花509 (CF509) 13630 14450/12810 7% 7% 4770.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花511 (CF511) 13765 14595/12935 7% 7% 4817.75元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
红枣501 (CJ501) 8645 9510/7780 20% 20% 8645元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣503 (CJ503) 9025 9930/8120 12% 12% 5415元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣505 (CJ505) 9190 10110/8270 12% 12% 5514元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19 主力合约
红枣507 (CJ507) 9345 10280/8410 12% 12% 5607元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣509 (CJ509) 9490 10440/8540 12% 12% 5694元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣512 (CJ512) 10125 11140/9110 12% 12% 6075元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
棉纱501 (CY501) 18500 19610/17390 20% 20% 18500元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱502 (CY502) 18255 19355/17155 7% 7% 6389.25元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱503 (CY503) 19475 20255/18695 5% 5% 4868.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24 主力合约
棉纱504 (CY504) 19315 20090/18540 5% 5% 4828.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱505 (CY505) 19395 20175/18615 5% 5% 4848.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱506 (CY506) 19375 20150/18600 5% 5% 4843.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱507 (CY507) 19510 20295/18725 5% 5% 4877.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱508 (CY508) 19700 20490/18910 5% 5% 4925元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱509 (CY509) 19720 20510/18930 5% 5% 4930元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱511 (CY511) 20070 20875/19265 5% 5% 5017.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱512 (CY512) 19855 20650/19060 5% 5% 4963.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
玻璃501 (FG501) 1211 1333/1089 20% 20% 4844元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0
玻璃502 (FG502) 1280 1408/1152 12% 12% 3072元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃503 (FG503) 1282 1411/1153 12% 12% 3076.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃504 (FG504) 1346 1481/1211 12% 12% 3230.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃505 (FG505) 1345 1480/1210 12% 12% 3228元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
玻璃506 (FG506) 1375 1513/1237 12% 12% 3300元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃507 (FG507) 1371 1509/1233 12% 12% 3290.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃508 (FG508) 1390 1529/1251 12% 12% 3336元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃509 (FG509) 1382 1521/1243 12% 12% 3316.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃510 (FG510) 1397 1537/1257 12% 12% 3352.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃511 (FG511) 1384 1523/1245 12% 12% 3321.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃512 (FG512) 1397 1537/1257 12% 12% 3352.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
晚稻501 (LR501) 2360 2691/2029 20% 20% 9440元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻503 (LR503) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻505 (LR505) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻507 (LR507) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻509 (LR509) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻511 (LR511) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
甲醇501 (MA501) 2684 2872/2496 20% 20% 5368元 1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
10 5.4元 4.6
甲醇502 (MA502) 2704 2894/2514 8% 8% 2163.2元 1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
10 5.5元 4.5
甲醇503 (MA503) 2710 2900/2520 8% 8% 2168元 1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
10 5.5元 4.5
甲醇504 (MA504) 2675 2863/2487 8% 8% 2140元 1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
10 5.4元 4.6
甲醇505 (MA505) 2635 2820/2450 8% 8% 2108元 1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
1.01/万分之
(2.7元)
10 5.3元 4.7 主力合约
甲醇506 (MA506) 2609 2792/2426 8% 8% 2087.2元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.3元 4.7
甲醇507 (MA507) 2585 2766/2404 8% 8% 2068元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.2元 4.8
甲醇508 (MA508) 2557 2736/2378 8% 8% 2045.6元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.2元 4.8
甲醇509 (MA509) 2552 2731/2373 8% 8% 2041.6元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.2元 4.8
甲醇510 (MA510) 2569 2749/2389 8% 8% 2055.2元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.2元 4.8
甲醇511 (MA511) 2576 2757/2395 8% 8% 2060.8元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.2元 4.8
甲醇512 (MA512) 2614 2797/2431 8% 8% 2091.2元 1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
1.01/万分之
(2.6元)
10 5.3元 4.7
菜籽油501 (OI501) 8803 9596/8010 20% 20% 17606元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽油503 (OI503) 8826 9356/8296 7% 7% 6178.2元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油505 (OI505) 8868 9401/8335 7% 7% 6207.6元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
菜籽油507 (OI507) 8918 9454/8382 7% 7% 6242.6元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油509 (OI509) 8911 9446/8376 7% 7% 6237.7元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油511 (OI511) 8890 9424/8356 7% 7% 6223元 2元 2元 2元 10 4元 6
短纤501 (PF501) 6802 7280/6324 20% 20% 6802元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤502 (PF502) 7024 7516/6532 8% 8% 2809.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤503 (PF503) 7048 7542/6554 8% 8% 2819.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
短纤504 (PF504) 7060 7556/6564 8% 8% 2824元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤505 (PF505) 7068 7564/6572 8% 8% 2827.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤506 (PF506) 7102 7600/6604 8% 8% 2840.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤507 (PF507) 7074 7570/6578 8% 8% 2829.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤508 (PF508) 7040 7534/6546 8% 8% 2816元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤509 (PF509) 7048 7542/6554 8% 8% 2819.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤510 (PF510) 7098 7596/6600 8% 8% 2839.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤511 (PF511) 7054 7548/6560 8% 8% 2821.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤512 (PF512) 7002 7494/6510 8% 8% 2800.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
花生501 (PK501) 7800 8346/7254 20% 20% 7800元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生503 (PK503) 7962 8520/7404 8% 8% 3184.8元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2 主力合约
花生504 (PK504) 7956 8514/7398 8% 8% 3182.4元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生505 (PK505) 7972 8532/7412 8% 8% 3188.8元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生510 (PK510) 8354 8940/7768 8% 8% 3341.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生511 (PK511) 8314 8896/7732 8% 8% 3325.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生512 (PK512) 8342 8926/7758 8% 8% 3336.8元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
小麦501 (PM501) 3122 3560/2684 20% 20% 31220元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦503 (PM503) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦505 (PM505) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦507 (PM507) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦509 (PM509) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
瓶片PR503 (PR503) 6364 6810/5918 8% 8% 7636.8元 1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
30 19.3元 10.7 主力合约
瓶片PR504 (PR504) 6394 6842/5946 8% 8% 7672.8元 1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
30 19.4元 10.6
瓶片PR505 (PR505) 6410 6860/5960 8% 8% 7692元 1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
30 19.4元 10.6
瓶片PR506 (PR506) 6602 7066/6138 8% 8% 7922.4元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 20元 10
瓶片PR507 (PR507) 6580 7042/6118 8% 8% 7896元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 19.9元 10.1
瓶片PR508 (PR508) 6582 7044/6120 8% 8% 7898.4元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 19.9元 10.1
瓶片PR509 (PR509) 6594 7056/6132 8% 8% 7912.8元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 20元 10
瓶片PR510 (PR510) 6586 7048/6124 8% 8% 7903.2元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 20元 10
瓶片PR511 (PR511) 6572 7034/6110 8% 8% 7886.4元 1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
1.01/万分之
(10元)
30 19.9元 10.1
对二甲苯 501 (PX501) 7478 8002/6954 20% 20% 7478元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 502 (PX502) 7222 7728/6716 10% 10% 3611元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 503 (PX503) 7288 7800/6776 8% 8% 2915.2元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
0/万分之
(0元)
10 3.7元 6.3
对二甲苯 504 (PX504) 7370 7886/6854 8% 8% 2948元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
0/万分之
(0元)
10 3.7元 6.3
对二甲苯 505 (PX505) 7418 7938/6898 8% 8% 2967.2元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
0/万分之
(0元)
10 3.7元 6.3 主力合约
对二甲苯 506 (PX506) 7474 7998/6950 8% 8% 2989.6元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 507 (PX507) 7426 7946/6906 8% 8% 2970.4元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 508 (PX508) 7494 8020/6968 8% 8% 2997.6元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 509 (PX509) 7498 8024/6972 8% 8% 2999.2元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 510 (PX510) 7432 7954/6910 8% 8% 2972.8元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 511 (PX511) 7492 8018/6966 8% 8% 2996.8元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
对二甲苯 512 (PX512) 7514 8040/6988 8% 8% 3005.6元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
0/万分之
(0元)
10 3.8元 6.2
早籼稻501 (RI501) 2479 2827/2131 20% 20% 9916元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
早籼稻503 (RI503) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
菜籽粕501 (RM501) 2163 2358/1968 20% 20% 4326元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽粕503 (RM503) 2189 2321/2057 7% 7% 1532.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕505 (RM505) 2320 2460/2180 7% 7% 1624元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
菜籽粕507 (RM507) 2315 2454/2176 7% 7% 1620.5元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕508 (RM508) 2430 2576/2284 7% 7% 1701元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕509 (RM509) 2406 2551/2261 7% 7% 1684.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕511 (RM511) 2334 2475/2193 7% 7% 1633.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
油菜籽507 (RS507) 5794 6374/5214 20% 20% 11588元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
油菜籽508 (RS508) 5745 6320/5170 20% 20% 11490元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽509 (RS509) 5721 6294/5148 20% 20% 11442元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽511 (RS511) 5750 6325/5175 20% 20% 11500元 2元 2元 2元 10 4元 6
纯碱501 (SA501) 1328 1461/1195 20% 20% 5312元 4.01/万分之
(10.7元)
4.01/万分之
(10.7元)
4.01/万分之
(10.7元)
20 21.3元 -1.3
纯碱502 (SA502) 1382 1521/1243 12% 12% 3316.8元 2.01/万分之
(5.6元)
2.01/万分之
(5.6元)
2.01/万分之
(5.6元)
20 11.1元 8.9
纯碱503 (SA503) 1391 1531/1251 12% 12% 3338.4元 2.01/万分之
(5.6元)
2.01/万分之
(5.6元)
2.01/万分之
(5.6元)
20 11.2元 8.8
纯碱504 (SA504) 1418 1560/1276 12% 12% 3403.2元 2.01/万分之
(5.7元)
2.01/万分之
(5.7元)
2.01/万分之
(5.7元)
20 11.4元 8.6
纯碱505 (SA505) 1421 1564/1278 12% 12% 3410.4元 2.01/万分之
(5.7元)
2.01/万分之
(5.7元)
2.01/万分之
(5.7元)
20 11.4元 8.6 主力合约
纯碱506 (SA506) 1465 1612/1318 12% 12% 3516元 2.01/万分之
(5.9元)
2.01/万分之
(5.9元)
2.01/万分之
(5.9元)
20 11.8元 8.2
纯碱507 (SA507) 1466 1613/1319 12% 12% 3518.4元 2.01/万分之
(5.9元)
2.01/万分之
(5.9元)
2.01/万分之
(5.9元)
20 11.8元 8.2
纯碱508 (SA508) 1507 1658/1356 12% 12% 3616.8元 2.01/万分之
(6.1元)
2.01/万分之
(6.1元)
2.01/万分之
(6.1元)
20 12.1元 7.9
纯碱509 (SA509) 1494 1644/1344 12% 12% 3585.6元 2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
20 12元 8
纯碱510 (SA510) 1534 1688/1380 12% 12% 3681.6元 2.01/万分之
(6.2元)
2.01/万分之
(6.2元)
2.01/万分之
(6.2元)
20 12.3元 7.7
纯碱511 (SA511) 1526 1679/1373 12% 12% 3662.4元 2.01/万分之
(6.1元)
2.01/万分之
(6.1元)
2.01/万分之
(6.1元)
20 12.3元 7.7
纯碱512 (SA512) 1549 1704/1394 12% 12% 3717.6元 2.01/万分之
(6.2元)
2.01/万分之
(6.2元)
2.01/万分之
(6.2元)
20 12.5元 7.5
硅铁501 (SF501) 6330 6838/5822 20% 20% 6330元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁502 (SF502) 6280 6784/5776 9% 9% 2826元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁503 (SF503) 6356 6866/5846 9% 9% 2860.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
硅铁504 (SF504) 6322 6828/5816 9% 9% 2844.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁505 (SF505) 6302 6808/5796 9% 9% 2835.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁506 (SF506) 6242 6742/5742 9% 9% 2808.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁507 (SF507) 6374 6884/5864 9% 9% 2868.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁508 (SF508) 6368 6878/5858 9% 9% 2865.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁509 (SF509) 6348 6856/5840 9% 9% 2856.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁510 (SF510) 6302 6808/5796 9% 9% 2835.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁511 (SF511) 6452 6970/5934 9% 9% 2903.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁512 (SF512) 6434 6950/5918 9% 9% 2895.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
烧碱 501 (SH501) 2520 2697/2343 20% 20% 15120元 2.01/万分之
(15.2元)
2.01/万分之
(15.2元)
2.01/万分之
(15.2元)
30 30.4元 -0.4
烧碱 502 (SH502) 2881 3083/2679 8% 8% 6914.4元 1.01/万分之
(8.7元)
1.01/万分之
(8.7元)
0/万分之
(0元)
30 8.7元 21.3
烧碱 503 (SH503) 3016 3228/2804 8% 8% 7238.4元 1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
30 18.3元 11.7
烧碱 504 (SH504) 3178 3401/2955 8% 8% 7627.2元 1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
0/万分之
(0元)
30 9.6元 20.4
烧碱 505 (SH505) 3139 3359/2919 8% 8% 7533.6元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19元 11 主力合约
烧碱 506 (SH506) 3096 3313/2879 8% 8% 7430.4元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
0/万分之
(0元)
30 9.4元 20.6
烧碱 507 (SH507) 3018 3230/2806 8% 8% 7243.2元 1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
0/万分之
(0元)
30 9.1元 20.9
烧碱 508 (SH508) 3001 3212/2790 8% 8% 7202.4元 1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
0/万分之
(0元)
30 9.1元 20.9
烧碱 509 (SH509) 2993 3203/2783 8% 8% 7183.2元 1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
0/万分之
(0元)
30 9.1元 20.9
烧碱 510 (SH510) 2952 3159/2745 8% 8% 7084.8元 1.01/万分之
(8.9元)
1.01/万分之
(8.9元)
0/万分之
(0元)
30 8.9元 21.1
烧碱 511 (SH511) 2898 3101/2695 8% 8% 6955.2元 1.01/万分之
(8.8元)
1.01/万分之
(8.8元)
0/万分之
(0元)
30 8.8元 21.2
烧碱 512 (SH512) 2854 3054/2654 8% 8% 6849.6元 1.01/万分之
(8.6元)
1.01/万分之
(8.6元)
0/万分之
(0元)
30 8.6元 21.4
锰硅501 (SM501) 6182 6740/5624 20% 20% 6182元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
锰硅502 (SM502) 6228 6728/5728 9% 9% 2802.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅503 (SM503) 6252 6754/5750 9% 9% 2813.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅504 (SM504) 6282 6786/5778 9% 9% 2826.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅505 (SM505) 6306 6812/5800 9% 9% 2837.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
锰硅506 (SM506) 6314 6820/5808 9% 9% 2841.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅507 (SM507) 6318 6824/5812 9% 9% 2843.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅508 (SM508) 6352 6862/5842 9% 9% 2858.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅509 (SM509) 6350 6858/5842 9% 9% 2857.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅510 (SM510) 6378 6890/5866 9% 9% 2870.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅511 (SM511) 6484 7004/5964 9% 9% 2917.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅512 (SM512) 6502 7024/5980 9% 9% 2925.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖501 (SR501) 6022 6384/5660 20% 20% 12044元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖503 (SR503) 5943 6300/5586 7% 7% 4160.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖505 (SR505) 5902 6257/5547 7% 7% 4131.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
白糖507 (SR507) 5865 6217/5513 7% 7% 4105.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖509 (SR509) 5793 6141/5445 7% 7% 4055.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖511 (SR511) 5730 6074/5386 7% 7% 4011元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA501 (TA501) 5084 5390/4778 20% 20% 5084元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA502 (TA502) 5098 5404/4792 7% 7% 1784.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA503 (TA503) 5114 5422/4806 7% 7% 1789.9元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA504 (TA504) 5104 5412/4796 7% 7% 1786.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA505 (TA505) 5158 5468/4848 7% 7% 1805.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
PTA506 (TA506) 5168 5480/4856 7% 7% 1808.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA507 (TA507) 5186 5498/4874 7% 7% 1815.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA508 (TA508) 5186 5498/4874 7% 7% 1815.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA509 (TA509) 5192 5504/4880 7% 7% 1817.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA510 (TA510) 5198 5510/4886 7% 7% 1819.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA511 (TA511) 5212 5526/4898 7% 7% 1824.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA512 (TA512) 5208 5522/4894 7% 7% 1822.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
尿素501 (UR501) 1602 1715/1489 20% 20% 6408元 1.01/万分之
(3.2元)
1.01/万分之
(3.2元)
1.01/万分之
(3.2元)
20 6.5元 13.5
尿素502 (UR502) 1623 1737/1509 8% 8% 2596.8元 1.01/万分之
(3.3元)
1.01/万分之
(3.3元)
1.01/万分之
(3.3元)
20 6.6元 13.4
尿素503 (UR503) 1691 1810/1572 8% 8% 2705.6元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
20 6.8元 13.2
尿素504 (UR504) 1694 1813/1575 8% 8% 2710.4元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
20 6.8元 13.2
尿素505 (UR505) 1693 1812/1574 8% 8% 2708.8元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
20 6.8元 13.2 主力合约
尿素506 (UR506) 1693 1812/1574 8% 8% 2708.8元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
20 6.8元 13.2
尿素507 (UR507) 1738 1860/1616 8% 8% 2780.8元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
20 7元 13
尿素508 (UR508) 1740 1862/1618 8% 8% 2784元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
20 7元 13
尿素509 (UR509) 1732 1854/1610 8% 8% 2771.2元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
20 7元 13
尿素510 (UR510) 1733 1855/1611 8% 8% 2772.8元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
20 7元 13
尿素511 (UR511) 1768 1892/1644 8% 8% 2828.8元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
20 7.1元 12.9
尿素512 (UR512) 1768 1892/1644 8% 8% 2828.8元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
20 7.1元 12.9
郑麦501 (WH501) 3198 3646/2750 20% 20% 12792元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
郑麦503 (WH503) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
动力煤502 (ZC502) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤503 (ZC503) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤504 (ZC504) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1