郑州期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果411 (AP411) 6237 6799/5675 10% 10% 6237元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果412 (AP412) 6589 7183/5995 10% 10% 6589元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果501 (AP501) 6910 7532/6288 10% 10% 6910元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15 主力合约
苹果503 (AP503) 7228 7879/6577 10% 10% 7228元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果504 (AP504) 7390 8056/6724 10% 10% 7390元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果505 (AP505) 7561 8242/6880 10% 10% 7561元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
苹果510 (AP510) 7552 8232/6872 10% 10% 7552元 5.01元 5.01元 20.01元 10 25元 -15
棉花411 (CF411) 13790 14620/12960 10% 10% 6895元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花501 (CF501) 14050 14895/13205 7% 7% 4917.5元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7 主力合约
棉花503 (CF503) 14075 14920/13230 7% 7% 4926.25元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花505 (CF505) 14115 14965/13265 7% 7% 4940.25元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花507 (CF507) 14155 15005/13305 7% 7% 4954.25元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
棉花509 (CF509) 14305 15165/13445 7% 7% 5006.75元 4.3元 4.3元 0元 25 4.3元 20.7
红枣412 (CJ412) 9655 10625/8685 12% 12% 5793元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣501 (CJ501) 9660 10630/8690 12% 12% 5796元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19 主力合约
红枣503 (CJ503) 9665 10635/8695 12% 12% 5799元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣505 (CJ505) 9705 10680/8730 12% 12% 5823元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣507 (CJ507) 9855 10845/8865 12% 12% 5913元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
红枣509 (CJ509) 10015 11020/9010 12% 12% 6009元 3.01元 3.01元 3.01元 25 6元 19
棉纱411 (CY411) 19665 20845/18485 10% 10% 9832.5元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱412 (CY412) 19595 20775/18415 7% 7% 6858.25元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱501 (CY501) 19590 20770/18410 7% 7% 6856.5元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21 主力合约
棉纱502 (CY502) 19850 21045/18655 7% 7% 6947.5元 4.01元 4.01元 0元 25 4元 21
棉纱503 (CY503) 20110 20915/19305 5% 5% 5027.5元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱504 (CY504) 20360 21175/19545 5% 5% 5090元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱505 (CY505) 20305 21120/19490 5% 5% 5076.25元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱506 (CY506) 20495 21315/19675 5% 5% 5123.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱507 (CY507) 20540 21365/19715 5% 5% 5135元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱508 (CY508) 20635 21465/19805 5% 5% 5158.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
棉纱509 (CY509) 20695 21525/19865 5% 5% 5173.75元 1.01元 1.01元 0元 25 1元 24
玻璃411 (FG411) 1208 1329/1087 12% 12% 2899.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃412 (FG412) 1370 1507/1233 12% 12% 3288元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0
玻璃501 (FG501) 1386 1525/1247 12% 12% 3326.4元 10.01元 10.01元 10.01元 20 20元 0 主力合约
玻璃502 (FG502) 1451 1597/1305 12% 12% 3482.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃503 (FG503) 1455 1601/1309 12% 12% 3492元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃504 (FG504) 1522 1675/1369 12% 12% 3652.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃505 (FG505) 1526 1679/1373 12% 12% 3662.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃506 (FG506) 1553 1709/1397 12% 12% 3727.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃507 (FG507) 1549 1704/1394 12% 12% 3717.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃508 (FG508) 1572 1730/1414 12% 12% 3772.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃509 (FG509) 1569 1726/1412 12% 12% 3765.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
玻璃510 (FG510) 1580 1738/1422 12% 12% 3792元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
粳稻411 (JR411) 2662 3035/2289 15% 15% 7986元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻411 (LR411) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻501 (LR501) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
晚稻503 (LR503) 2360 2691/2029 15% 15% 7080元 3.01元 3.01元 3.01元 20 6元 14
甲醇411 (MA411) 2458 2631/2285 10% 10% 2458元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇412 (MA412) 2459 2632/2286 8% 8% 1967.2元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇501 (MA501) 2466 2639/2293 8% 8% 1972.8元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5 主力合约
甲醇502 (MA502) 2485 2659/2311 8% 8% 1988元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇503 (MA503) 2500 2675/2325 8% 8% 2000元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5.1元 4.9
甲醇504 (MA504) 2483 2657/2309 8% 8% 1986.4元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇505 (MA505) 2471 2644/2298 8% 8% 1976.8元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇506 (MA506) 2470 2643/2297 8% 8% 1976元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇507 (MA507) 2470 2643/2297 8% 8% 1976元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇508 (MA508) 2452 2624/2280 8% 8% 1961.6元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 5元 5
甲醇509 (MA509) 2432 2603/2261 8% 8% 1945.6元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
甲醇510 (MA510) 2443 2615/2271 8% 8% 1954.4元 1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
1.01/万分之
(2.5元)
10 4.9元 5.1
菜籽油411 (OI411) 9551 10411/8691 10% 10% 9551元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽油501 (OI501) 9589 10453/8725 10% 10% 9589元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0 主力合约
菜籽油503 (OI503) 9624 10202/9046 7% 7% 6736.8元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油505 (OI505) 9579 10154/9004 7% 7% 6705.3元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油507 (OI507) 9487 10057/8917 7% 7% 6640.9元 2元 2元 2元 10 4元 6
菜籽油509 (OI509) 9242 9797/8687 7% 7% 6469.4元 2元 2元 2元 10 4元 6
短纤411 (PF411) 6920 7406/6434 10% 10% 3460元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤412 (PF412) 6830 7310/6350 8% 8% 2732元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
短纤501 (PF501) 6744 7218/6270 8% 8% 2697.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤502 (PF502) 6812 7290/6334 8% 8% 2724.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤503 (PF503) 6796 7272/6320 8% 8% 2718.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤504 (PF504) 6804 7282/6326 8% 8% 2721.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤505 (PF505) 6816 7294/6338 8% 8% 2726.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤506 (PF506) 6856 7336/6376 8% 8% 2742.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤507 (PF507) 6894 7378/6410 8% 8% 2757.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤508 (PF508) 6892 7376/6408 8% 8% 2756.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤509 (PF509) 6886 7370/6402 8% 8% 2754.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
花生411 (PK411) 7772 8318/7226 10% 10% 3886元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生412 (PK412) 7952 8510/7394 8% 8% 3180.8元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生501 (PK501) 8104 8672/7536 8% 8% 3241.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2 主力合约
花生503 (PK503) 8184 8758/7610 8% 8% 3273.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生504 (PK504) 8210 8786/7634 8% 8% 3284元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生505 (PK505) 8222 8798/7646 8% 8% 3288.8元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
花生510 (PK510) 8544 9144/7944 8% 8% 3417.6元 4.01元 4.01元 4.01元 10 8元 2
小麦411 (PM411) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦501 (PM501) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
小麦503 (PM503) 3122 3560/2684 15% 15% 23415元 30.01元 30.01元 30.01元 50 60元 -10
瓶片PR503 (PR503) 6200 6634/5766 8% 8% 7440元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.8元 11.2 主力合约
瓶片PR504 (PR504) 6182 6616/5748 8% 8% 7418.4元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.7元 11.3
瓶片PR505 (PR505) 6208 6644/5772 8% 8% 7449.6元 1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
1.01/万分之
(9.4元)
30 18.8元 11.2
瓶片PR506 (PR506) 6258 6698/5818 8% 8% 7509.6元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19元 11
瓶片PR507 (PR507) 6260 6700/5820 8% 8% 7512元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19元 11
瓶片PR508 (PR508) 6288 6730/5846 8% 8% 7545.6元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
30 19.1元 10.9
瓶片PR509 (PR509) 6316 6760/5872 8% 8% 7579.2元 1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
30 19.1元 10.9
对二甲苯 411 (PX411) 6692 7162/6222 15% 15% 5019元 1.01/万分之
(3.4元)
1.01/万分之
(3.4元)
0/万分之
(0元)
10 3.4元 6.6
对二甲苯 412 (PX412) 6838 7318/6358 8% 8% 2735.2元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 501 (PX501) 6892 7376/6408 8% 8% 2756.8元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5 主力合约
对二甲苯 502 (PX502) 6920 7406/6434 8% 8% 2768元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 503 (PX503) 6956 7444/6468 8% 8% 2782.4元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 504 (PX504) 7012 7504/6520 8% 8% 2804.8元 1.01/万分之
(3.5元)
1.01/万分之
(3.5元)
0/万分之
(0元)
10 3.5元 6.5
对二甲苯 505 (PX505) 7068 7564/6572 8% 8% 2827.2元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 506 (PX506) 7082 7578/6586 8% 8% 2832.8元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 507 (PX507) 7124 7624/6624 8% 8% 2849.6元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 508 (PX508) 7148 7650/6646 8% 8% 2859.2元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 509 (PX509) 7178 7682/6674 8% 8% 2871.2元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
对二甲苯 510 (PX510) 7226 7732/6720 8% 8% 2890.4元 1.01/万分之
(3.6元)
1.01/万分之
(3.6元)
0/万分之
(0元)
10 3.6元 6.4
早籼稻411 (RI411) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
早籼稻501 (RI501) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
早籼稻503 (RI503) 2479 2827/2131 15% 15% 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
菜籽粕411 (RM411) 2200 2398/2002 10% 10% 2200元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0
菜籽粕501 (RM501) 2380 2595/2165 10% 10% 2380元 5.01元 5.01元 5.01元 10 10元 0 主力合约
菜籽粕503 (RM503) 2409 2554/2264 7% 7% 1686.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕505 (RM505) 2460 2608/2312 7% 7% 1722元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕507 (RM507) 2392 2536/2248 7% 7% 1674.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕508 (RM508) 2449 2596/2302 7% 7% 1714.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
菜籽粕509 (RM509) 2423 2569/2277 7% 7% 1696.1元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
油菜籽411 (RS411) 4982 5481/4483 20% 20% 9964元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
油菜籽507 (RS507) 5476 6024/4928 20% 20% 10952元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽508 (RS508) 5516 6068/4964 20% 20% 11032元 2元 2元 2元 10 4元 6
油菜籽509 (RS509) 5352 5888/4816 20% 20% 10704元 2元 2元 2元 10 4元 6
纯碱411 (SA411) 1500 1650/1350 12% 12% 3600元 2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
2.01/万分之
(6元)
20 12.1元 7.9
纯碱412 (SA412) 1532 1686/1378 12% 12% 3676.8元 4.01/万分之
(12.3元)
4.01/万分之
(12.3元)
4.01/万分之
(12.3元)
20 24.6元 -4.6
纯碱501 (SA501) 1550 1705/1395 12% 12% 3720元 4.01/万分之
(12.4元)
4.01/万分之
(12.4元)
4.01/万分之
(12.4元)
20 24.9元 -4.9 主力合约
纯碱502 (SA502) 1587 1746/1428 12% 12% 3808.8元 2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
20 12.8元 7.2
纯碱503 (SA503) 1596 1756/1436 12% 12% 3830.4元 2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
2.01/万分之
(6.4元)
20 12.8元 7.2
纯碱504 (SA504) 1646 1811/1481 12% 12% 3950.4元 2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
20 13.2元 6.8
纯碱505 (SA505) 1650 1815/1485 12% 12% 3960元 2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
2.01/万分之
(6.6元)
20 13.3元 6.7
纯碱506 (SA506) 1694 1864/1524 12% 12% 4065.6元 2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
20 13.6元 6.4
纯碱507 (SA507) 1693 1863/1523 12% 12% 4063.2元 2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
2.01/万分之
(6.8元)
20 13.6元 6.4
纯碱508 (SA508) 1724 1897/1551 12% 12% 4137.6元 2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
20 13.9元 6.1
纯碱509 (SA509) 1722 1895/1549 12% 12% 4132.8元 2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
2.01/万分之
(6.9元)
20 13.8元 6.2
纯碱510 (SA510) 1744 1919/1569 12% 12% 4185.6元 2.01/万分之
(7元)
2.01/万分之
(7元)
2.01/万分之
(7元)
20 14元 6
硅铁411 (SF411) 6556 7082/6030 10% 10% 3278元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁412 (SF412) 6558 7084/6032 9% 9% 2951.1元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
硅铁501 (SF501) 6568 7094/6042 9% 9% 2955.6元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4 主力合约
硅铁502 (SF502) 6510 7032/5988 9% 9% 2929.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁503 (SF503) 6638 7170/6106 9% 9% 2987.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁504 (SF504) 6640 7172/6108 9% 9% 2988元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁505 (SF505) 6620 7150/6090 9% 9% 2979元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁506 (SF506) 6554 7080/6028 9% 9% 2949.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁507 (SF507) 6698 7234/6162 9% 9% 3014.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁508 (SF508) 6686 7222/6150 9% 9% 3008.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁509 (SF509) 6636 7168/6104 9% 9% 2986.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
硅铁510 (SF510) 6584 7112/6056 9% 9% 2962.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
烧碱 411 (SH411) 2830 3029/2631 10% 10% 8490元 1.01/万分之
(8.6元)
1.01/万分之
(8.6元)
0/万分之
(0元)
30 8.6元 21.4
烧碱 412 (SH412) 2660 2847/2473 8% 8% 6384元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
0/万分之
(0元)
30 8.1元 21.9
烧碱 501 (SH501) 2632 2817/2447 8% 8% 6316.8元 1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
0/万分之
(0元)
30 8元 22 主力合约
烧碱 502 (SH502) 2639 2824/2454 8% 8% 6333.6元 1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
0/万分之
(0元)
30 8元 22
烧碱 503 (SH503) 2662 2849/2475 8% 8% 6388.8元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
0/万分之
(0元)
30 8.1元 21.9
烧碱 504 (SH504) 2716 2907/2525 8% 8% 6518.4元 1.01/万分之
(8.2元)
1.01/万分之
(8.2元)
0/万分之
(0元)
30 8.2元 21.8
烧碱 505 (SH505) 2741 2933/2549 8% 8% 6578.4元 1.01/万分之
(8.3元)
1.01/万分之
(8.3元)
0/万分之
(0元)
30 8.3元 21.7
烧碱 506 (SH506) 2761 2955/2567 8% 8% 6626.4元 1.01/万分之
(8.4元)
1.01/万分之
(8.4元)
0/万分之
(0元)
30 8.4元 21.6
烧碱 507 (SH507) 2773 2968/2578 8% 8% 6655.2元 1.01/万分之
(8.4元)
1.01/万分之
(8.4元)
0/万分之
(0元)
30 8.4元 21.6
烧碱 508 (SH508) 2782 2977/2587 8% 8% 6676.8元 1.01/万分之
(8.4元)
1.01/万分之
(8.4元)
0/万分之
(0元)
30 8.4元 21.6
烧碱 509 (SH509) 2808 3005/2611 8% 8% 6739.2元 1.01/万分之
(8.5元)
1.01/万分之
(8.5元)
0/万分之
(0元)
30 8.5元 21.5
烧碱 510 (SH510) 2811 3008/2614 8% 8% 6746.4元 1.01/万分之
(8.5元)
1.01/万分之
(8.5元)
0/万分之
(0元)
30 8.5元 21.5
锰硅411 (SM411) 6292 6860/5724 10% 10% 3146元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
锰硅412 (SM412) 6346 6918/5774 10% 10% 3173元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4
锰硅501 (SM501) 6380 6956/5804 10% 10% 3190元 6.01元 6.01元 0元 10 6元 4 主力合约
锰硅502 (SM502) 6400 6912/5888 9% 9% 2880元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅503 (SM503) 6424 6938/5910 9% 9% 2890.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅504 (SM504) 6436 6952/5920 9% 9% 2896.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅505 (SM505) 6460 6978/5942 9% 9% 2907元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅506 (SM506) 6488 7008/5968 9% 9% 2919.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅507 (SM507) 6498 7018/5978 9% 9% 2924.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅508 (SM508) 6494 7014/5974 9% 9% 2922.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅509 (SM509) 6518 7040/5996 9% 9% 2933.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
锰硅510 (SM510) 6524 7046/6002 9% 9% 2935.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖411 (SR411) 5986 6346/5626 10% 10% 5986元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖501 (SR501) 5869 6222/5516 7% 7% 4108.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
白糖503 (SR503) 5853 6205/5501 7% 7% 4097.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖505 (SR505) 5852 6204/5500 7% 7% 4096.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖507 (SR507) 5841 6192/5490 7% 7% 4088.7元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
白糖509 (SR509) 5824 6174/5474 7% 7% 4076.8元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA411 (TA411) 4824 5114/4534 10% 10% 2412元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA412 (TA412) 4872 5166/4578 7% 7% 1705.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA501 (TA501) 4900 5194/4606 7% 7% 1715元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7 主力合约
PTA502 (TA502) 4878 5172/4584 7% 7% 1707.3元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA503 (TA503) 4916 5212/4620 7% 7% 1720.6元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA504 (TA504) 4970 5270/4670 7% 7% 1739.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA505 (TA505) 4980 5280/4680 7% 7% 1743元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA506 (TA506) 4964 5262/4666 7% 7% 1737.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA507 (TA507) 4990 5290/4690 7% 7% 1746.5元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA508 (TA508) 4992 5292/4692 7% 7% 1747.2元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA509 (TA509) 5024 5326/4722 7% 7% 1758.4元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
PTA510 (TA510) 5026 5328/4724 7% 7% 1759.1元 3.01元 3.01元 0元 10 3元 7
尿素411 (UR411) 1807 1934/1680 10% 10% 3614元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.3元 12.7
尿素412 (UR412) 1817 1945/1689 8% 8% 2907.2元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.3元 12.7
尿素501 (UR501) 1828 1956/1700 8% 8% 2924.8元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.4元 12.6 主力合约
尿素502 (UR502) 1840 1969/1711 8% 8% 2944元 1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
1.01/万分之
(3.7元)
20 7.4元 12.6
尿素503 (UR503) 1887 2020/1754 8% 8% 3019.2元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素504 (UR504) 1895 2028/1762 8% 8% 3032元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.7元 12.3
尿素505 (UR505) 1885 2017/1753 8% 8% 3016元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素506 (UR506) 1875 2007/1743 8% 8% 3000元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素507 (UR507) 1899 2032/1766 8% 8% 3038.4元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.7元 12.3
尿素508 (UR508) 1890 2023/1757 8% 8% 3024元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素509 (UR509) 1873 2005/1741 8% 8% 2996.8元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
尿素510 (UR510) 1870 2001/1739 8% 8% 2992元 1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
1.01/万分之
(3.8元)
20 7.6元 12.4
郑麦411 (WH411) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
郑麦501 (WH501) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
郑麦503 (WH503) 3198 3646/2750 15% 15% 9594元 30.01元 30.01元 30.01元 20 60元 -40
动力煤411 (ZC411) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤412 (ZC412) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤501 (ZC501) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤502 (ZC502) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤503 (ZC503) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280
动力煤504 (ZC504) 801.4 961.8/641 50% 50% 40070元 150.01元 150.01元 150.01元 20 300元 -280

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1