合约品种-ni
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
沪镍 (ni2502) 127470 140210/114720 12% 12% 15296.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2503) 127650 140410/114880 12% 12% 15318元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
沪镍 (ni2504) 127760 140530/114980 12% 12% 15331.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2505) 128160 140970/115340 12% 12% 15379.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2506) 128200 141020/115380 12% 12% 15384元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2507) 128210 141030/115380 12% 12% 15385.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2508) 128560 141410/115700 12% 12% 15427.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2509) 129000 141900/116100 12% 12% 15480元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2510) 129760 142730/116780 12% 12% 15571.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2511) 129550 142500/116590 12% 12% 15546元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2512) 130360 143390/117320 12% 12% 15643.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
沪镍 (ni2601) 130400 143440/117360 12% 12% 15648元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1