合约品种-PF
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
短纤 (PF502) 7042 7536/6548 10% 10% 3521元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF503) 7074 7570/6578 8% 8% 2829.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
短纤 (PF504) 7094 7592/6596 8% 8% 2837.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF505) 7094 7592/6596 8% 8% 2837.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF506) 7112 7610/6614 8% 8% 2844.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF507) 7100 7598/6602 8% 8% 2840元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF508) 7074 7570/6578 8% 8% 2829.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF509) 7050 7544/6556 8% 8% 2820元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF510) 7152 7654/6650 8% 8% 2860.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF511) 7154 7656/6652 8% 8% 2861.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF512) 7070 7566/6574 8% 8% 2828元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
短纤 (PF601) 7114 7612/6616 8% 8% 2845.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1