合约品种-b
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆二 (b2501) 3436 3642/3230 10% 10% 3436元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2502) 3470 3678/3262 7% 7% 2429元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2503) 3435 3641/3229 7% 7% 2404.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2504) 3316 3514/3118 7% 7% 2321.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2505) 3256 3451/3061 7% 7% 2279.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
豆二 (b2506) 3261 3456/3066 7% 7% 2282.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2507) 3275 3471/3079 7% 7% 2292.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2508) 3370 3572/3168 7% 7% 2359元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2509) 3426 3631/3221 7% 7% 2398.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2510) 3450 3657/3243 7% 7% 2415元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二 (b2511) 3464 3671/3257 7% 7% 2424.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1