合约品种-l
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
塑料 (l2502) 7812 8280/7344 7% 7% 2734.2元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2503) 7798 8265/7331 7% 7% 2729.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2504) 7804 8272/7336 7% 7% 2731.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2505) 7782 8248/7316 7% 7% 2723.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
塑料 (l2506) 7773 8239/7307 7% 7% 2720.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2507) 7767 8233/7301 7% 7% 2718.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2508) 7765 8230/7300 7% 7% 2717.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2509) 7763 8228/7298 7% 7% 2717.05元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2510) 7764 8229/7299 7% 7% 2717.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2511) 7766 8231/7301 7% 7% 2718.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2512) 7813 8281/7345 7% 7% 2734.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料 (l2601) 7755 8220/7290 7% 7% 2714.25元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1