合约品种-sc
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
原油 (sc2411) 510.6 546.3/474.8 20% 20% 102120元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2412) 514.3 550.3/478.2 9% 9% 46287元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80 主力合约
原油 (sc2501) 509.8 545.4/474.1 9% 9% 45882元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2502) 508 543.5/472.4 9% 9% 45720元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2503) 506.4 541.8/470.9 9% 9% 45576元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2504) 506.2 541.6/470.7 9% 9% 45558元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2505) 507.2 542.7/471.6 9% 9% 45648元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2506) 505.3 540.6/469.9 9% 9% 45477元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2507) 502.8 537.9/467.6 9% 9% 45252元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2508) 500.9 535.9/465.8 9% 9% 45081元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2509) 501.8 536.9/466.6 9% 9% 45162元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2510) 501 536/465.9 9% 9% 45090元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2512) 497.6 532.4/462.7 9% 9% 44784元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2603) 498 532.8/463.1 9% 9% 44820元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2606) 500 535/465 9% 9% 45000元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2609) 493 527.5/458.4 9% 9% 44370元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2612) 493.2 527.7/458.6 9% 9% 44388元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2703) 491 525.3/456.6 9% 9% 44190元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2706) 483.5 517.3/449.6 9% 9% 43515元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80
原油 (sc2709) 484.6 518.5/450.6 9% 9% 43614元 20.01元 20.01元 0元 100 20元 80

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1