大连期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青不锈钢沪铜黄金氧化铝沪锌线材白银沪锡螺纹钢沪铅合成橡胶橡胶纸浆沪镍沪铝热卷燃油
大连商品交易所:
PVC玉米玉米淀粉纤维板豆油豆粕聚丙烯胶板豆二棕榈油塑料焦炭粳米焦煤豆一铁矿石苯乙烯乙二醇液化石油气生猪鸡蛋原木
郑州商品交易所:
硅铁晚稻粳稻锰硅短纤对二甲苯 早籼稻菜籽粕纯碱苹果郑麦棉纱小麦白糖甲醇红枣玻璃尿素PTA烧碱 菜籽油棉花花生动力煤油菜籽瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油国际铜20号胶低硫燃料油集运指数
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅多晶硅
中国金融期货交易所:
2年期国债30年期国债期货5年期国债10年国债中证股指期货上证50指数中证500指数沪深300指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 4148 4479/3817 10% 10% 4148元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2507 (a2507) 4180 4514/3846 9% 9% 3762元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
豆一2509 (a2509) 4198 4533/3863 9% 9% 3778.2元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2511 (a2511) 4128 4458/3798 9% 9% 3715.2元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2601 (a2601) 4126 4456/3796 9% 9% 3713.4元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2603 (a2603) 4132 4462/3802 9% 9% 3718.8元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆二2505 (b2505) 3559 3843/3275 10% 10% 3559元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2506 (b2506) 3431 3705/3157 9% 9% 3087.9元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2507 (b2507) 3464 3741/3187 9% 9% 3117.6元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2508 (b2508) 3562 3846/3278 9% 9% 3205.8元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2509 (b2509) 3603 3891/3315 9% 9% 3242.7元 1元 1元 1元 10 2元 8 主力合约
豆二2510 (b2510) 3627 3917/3337 9% 9% 3264.3元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2511 (b2511) 3646 3937/3355 9% 9% 3281.4元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2512 (b2512) 3660 3952/3368 9% 9% 3294元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2601 (b2601) 3645 3936/3354 9% 9% 3280.5元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2602 (b2602) 3617 3906/3328 9% 9% 3255.3元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2603 (b2603) 3558 3842/3274 9% 9% 3202.2元 1元 1元 1元 10 2元 8
豆二2604 (b2604) 3507 3787/3227 9% 9% 3156.3元 1元 1元 1元 10 2元 8
胶板2509 (bb2509) 156.5 164.3/148.7 40% 40% 31300元 1/万分之
(7.8元)
1/万分之
(7.8元)
1/万分之
(7.8元)
25 15.7元 9.3 主力合约
胶板2511 (bb2511) 144.65 151.85/137.45 40% 40% 28930元 1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
25 14.5元 10.5
胶板2601 (bb2601) 159 166.95/151.05 40% 40% 31800元 1/万分之
(8元)
1/万分之
(8元)
1/万分之
(8元)
25 15.9元 9.1
玉米2505 (c2505) 2318 2480/2156 10% 10% 2318元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6
玉米2507 (c2507) 2360 2525/2195 8% 8% 1888元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6 主力合约
玉米2509 (c2509) 2380 2546/2214 8% 8% 1904元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6
玉米2511 (c2511) 2314 2475/2153 8% 8% 1851.2元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6
玉米2601 (c2601) 2294 2454/2134 8% 8% 1835.2元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6
玉米2603 (c2603) 2293 2453/2133 8% 8% 1834.4元 1.2元 1.2元 1.2元 10 2.4元 7.6
玉米淀粉2505 (cs2505) 2691 2852/2530 10% 10% 2691元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
玉米淀粉2507 (cs2507) 2724 2887/2561 7% 7% 1906.8元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7 主力合约
玉米淀粉2509 (cs2509) 2799 2966/2632 7% 7% 1959.3元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
玉米淀粉2511 (cs2511) 2737 2901/2573 7% 7% 1915.9元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
玉米淀粉2601 (cs2601) 2718 2881/2555 7% 7% 1902.6元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
玉米淀粉2603 (cs2603) 2701 2863/2539 7% 7% 1890.7元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
苯乙烯2505 (eb2505) 7221 7943/6499 11% 11% 3971.55元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2506 (eb2506) 7079 7786/6372 11% 11% 3893.45元 3元 3元 3元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯2507 (eb2507) 6988 7686/6290 11% 11% 3843.4元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2508 (eb2508) 6935 7628/6242 11% 11% 3814.25元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2509 (eb2509) 6892 7581/6203 11% 11% 3790.6元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2510 (eb2510) 6855 7540/6170 11% 11% 3770.25元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2511 (eb2511) 6828 7510/6146 11% 11% 3755.4元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2512 (eb2512) 6841 7525/6157 11% 11% 3762.55元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2601 (eb2601) 6867 7553/6181 11% 11% 3776.85元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2602 (eb2602) 6887 7575/6199 11% 11% 3787.85元 3元 3元 3元 5 6元 -1
苯乙烯2603 (eb2603) 6913 7604/6222 11% 11% 3802.15元 3元 3元 3元 5 6元 -1
乙二醇2505 (eg2505) 4214 4635/3793 11% 11% 4635.4元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2506 (eg2506) 4190 4609/3771 11% 11% 4609元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2507 (eg2507) 4190 4609/3771 11% 11% 4609元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2508 (eg2508) 4195 4614/3776 11% 11% 4614.5元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2509 (eg2509) 4184 4602/3766 11% 11% 4602.4元 3元 3元 3元 10 6元 4 主力合约
乙二醇2510 (eg2510) 4201 4621/3781 11% 11% 4621.1元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2511 (eg2511) 4204 4624/3784 11% 11% 4624.4元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2512 (eg2512) 4203 4623/3783 11% 11% 4623.3元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2601 (eg2601) 4206 4626/3786 11% 11% 4626.6元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2602 (eg2602) 4208 4628/3788 11% 11% 4628.8元 3元 3元 3元 10 6元 4
乙二醇2603 (eg2603) 4212 4633/3791 11% 11% 4633.2元 3元 3元 3元 10 6元 4
纤维板2505 (fb2505) 1241 1303/1179 10% 10% 1241元 1/万分之
(1.2元)
1/万分之
(1.2元)
1/万分之
(1.2元)
5 2.5元 2.5 主力合约
纤维板2506 (fb2506) 1271 1334.5/1207.5 10% 10% 1271元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.5元 2.5
纤维板2507 (fb2507) 1264 1327/1201 10% 10% 1264元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.5元 2.5
纤维板2508 (fb2508) 1268 1331/1205 10% 10% 1268元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.5元 2.5
纤维板2509 (fb2509) 1282.5 1346.5/1218.5 10% 10% 1282.5元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2511 (fb2511) 1301 1366/1236 10% 10% 1301元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2512 (fb2512) 1289.5 1353.5/1225.5 10% 10% 1289.5元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2601 (fb2601) 1296.5 1361/1232 10% 10% 1296.5元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2602 (fb2602) 1318.5 1384/1253 10% 10% 1318.5元 1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
1/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
铁矿石2505 (i2505) 764 840/688 12% 12% 9168元 1/万分之
(7.6元)
1/万分之
(7.6元)
1/万分之
(7.6元)
50 15.3元 34.7
铁矿石2506 (i2506) 749 823.5/674.5 12% 12% 8988元 1/万分之
(7.5元)
1/万分之
(7.5元)
1/万分之
(7.5元)
50 15元 35
铁矿石2507 (i2507) 737.5 811/664 12% 12% 8850元 1/万分之
(7.4元)
1/万分之
(7.4元)
1/万分之
(7.4元)
50 14.8元 35.2
铁矿石2508 (i2508) 723.5 795.5/651.5 12% 12% 8682元 1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
50 14.5元 35.5
铁矿石2509 (i2509) 709 779.5/638.5 12% 12% 8508元 1/万分之
(7.1元)
1/万分之
(7.1元)
1/万分之
(7.1元)
50 14.2元 35.8 主力合约
铁矿石2510 (i2510) 702 772/632 12% 12% 8424元 1/万分之
(7元)
1/万分之
(7元)
1/万分之
(7元)
50 14元 36
铁矿石2511 (i2511) 695.5 765/626 12% 12% 8346元 1/万分之
(7元)
1/万分之
(7元)
1/万分之
(7元)
50 13.9元 36.1
铁矿石2512 (i2512) 690 759/621 12% 12% 8280元 1/万分之
(6.9元)
1/万分之
(6.9元)
1/万分之
(6.9元)
50 13.8元 36.2
铁矿石2601 (i2601) 683.5 751.5/615.5 12% 12% 8202元 1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
50 13.7元 36.3
铁矿石2602 (i2602) 681 749/613 12% 12% 8172元 1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
50 13.6元 36.4
铁矿石2603 (i2603) 679 746.5/611.5 12% 12% 8148元 1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
50 13.6元 36.4
铁矿石2604 (i2604) 676 743.5/608.5 12% 12% 8112元 1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
1/万分之
(6.8元)
50 13.5元 36.5
焦炭2505 (j2505) 1568.5 1709.5/1427.5 20% 20% 31370元 1.4/万分之
(22元)
1/万分之
(15.7元)
1.4/万分之
(22元)
50 43.9元 6.1
焦炭2506 (j2506) 1550 1689.5/1410.5 20% 20% 31000元 1.4/万分之
(21.7元)
1/万分之
(15.5元)
1.4/万分之
(21.7元)
50 43.4元 6.6
焦炭2507 (j2507) 1548 1687/1409 20% 20% 30960元 1.4/万分之
(21.7元)
1/万分之
(15.5元)
1.4/万分之
(21.7元)
50 43.3元 6.7
焦炭2508 (j2508) 1550.5 1690/1411 20% 20% 31010元 1.4/万分之
(21.7元)
1/万分之
(15.5元)
1.4/万分之
(21.7元)
50 43.4元 6.6
焦炭2509 (j2509) 1553 1692.5/1413.5 20% 20% 31060元 1.4/万分之
(21.7元)
1/万分之
(15.5元)
1.4/万分之
(21.7元)
50 43.5元 6.5 主力合约
焦炭2510 (j2510) 1551.5 1691/1412 20% 20% 31030元 1.4/万分之
(21.7元)
1/万分之
(15.5元)
1.4/万分之
(21.7元)
50 43.4元 6.6
焦炭2511 (j2511) 1568 1709/1427 20% 20% 31360元 1.4/万分之
(22元)
1/万分之
(15.7元)
1.4/万分之
(22元)
50 43.9元 6.1
焦炭2512 (j2512) 1597 1740.5/1453.5 20% 20% 31940元 1.4/万分之
(22.4元)
1/万分之
(16元)
1.4/万分之
(22.4元)
50 44.7元 5.3
焦炭2601 (j2601) 1589.5 1732.5/1446.5 20% 20% 31790元 1.4/万分之
(22.3元)
1/万分之
(15.9元)
1.4/万分之
(22.3元)
50 44.5元 5.5
焦炭2602 (j2602) 1626.5 1772.5/1480.5 20% 20% 32530元 1.4/万分之
(22.8元)
1/万分之
(16.3元)
1.4/万分之
(22.8元)
50 45.5元 4.5
焦炭2603 (j2603) 1638 1785/1491 20% 20% 32760元 1.4/万分之
(22.9元)
1/万分之
(16.4元)
1.4/万分之
(22.9元)
50 45.9元 4.1
鸡蛋2505 (jd2505) 3132 3351/2913 10% 10% 3132元 1.5/万分之
(4.7元)
1.5/万分之
(4.7元)
1.5/万分之
(4.7元)
10 9.4元 0.6
鸡蛋2506 (jd2506) 2986 3195/2777 8% 8% 2388.8元 1.5/万分之
(4.5元)
1.5/万分之
(4.5元)
1.5/万分之
(4.5元)
10 9元 1 主力合约
鸡蛋2507 (jd2507) 3105 3322/2888 8% 8% 2484元 1.5/万分之
(4.7元)
1.5/万分之
(4.7元)
1.5/万分之
(4.7元)
10 9.3元 0.7
鸡蛋2508 (jd2508) 3731 3992/3470 8% 8% 2984.8元 1.5/万分之
(5.6元)
1.5/万分之
(5.6元)
1.5/万分之
(5.6元)
10 11.2元 -1.2
鸡蛋2509 (jd2509) 3809 4075/3543 8% 8% 3047.2元 1.5/万分之
(5.7元)
1.5/万分之
(5.7元)
1.5/万分之
(5.7元)
10 11.4元 -1.4
鸡蛋2510 (jd2510) 3558 3807/3309 8% 8% 2846.4元 1.5/万分之
(5.3元)
1.5/万分之
(5.3元)
1.5/万分之
(5.3元)
10 10.7元 -0.7
鸡蛋2511 (jd2511) 3541 3788/3294 8% 8% 2832.8元 1.5/万分之
(5.3元)
1.5/万分之
(5.3元)
1.5/万分之
(5.3元)
10 10.6元 -0.6
鸡蛋2512 (jd2512) 3677 3934/3420 8% 8% 2941.6元 1.5/万分之
(5.5元)
1.5/万分之
(5.5元)
1.5/万分之
(5.5元)
10 11元 -1
鸡蛋2601 (jd2601) 3682 3939/3425 8% 8% 2945.6元 1.5/万分之
(5.5元)
1.5/万分之
(5.5元)
1.5/万分之
(5.5元)
10 11元 -1
鸡蛋2602 (jd2602) 3248 3475/3021 8% 8% 2598.4元 1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2603 (jd2603) 3242 3468/3016 8% 8% 2593.6元 1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2604 (jd2604) 3291 3521/3061 8% 8% 2632.8元 1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
1.5/万分之
(4.9元)
10 9.9元 0.1
焦煤2505 (jm2505) 887 966.5/807.5 13% 13% 6918.6元 1/万分之
(5.3元)
1/万分之
(5.3元)
1/万分之
(5.3元)
30 10.6元 19.4
焦煤2506 (jm2506) 881 960/802 13% 13% 6871.8元 1/万分之
(5.3元)
1/万分之
(5.3元)
1/万分之
(5.3元)
30 10.6元 19.4
焦煤2507 (jm2507) 904.5 985.5/823.5 13% 13% 7055.1元 1/万分之
(5.4元)
1/万分之
(5.4元)
1/万分之
(5.4元)
30 10.9元 19.1
焦煤2508 (jm2508) 920.5 1003/838 13% 13% 7179.9元 1/万分之
(5.5元)
1/万分之
(5.5元)
1/万分之
(5.5元)
30 11元 19
焦煤2509 (jm2509) 936 1020/852 13% 13% 7300.8元 1/万分之
(5.6元)
1/万分之
(5.6元)
1/万分之
(5.6元)
30 11.2元 18.8 主力合约
焦煤2510 (jm2510) 955.5 1041/870 13% 13% 7452.9元 1/万分之
(5.7元)
1/万分之
(5.7元)
1/万分之
(5.7元)
30 11.5元 18.5
焦煤2511 (jm2511) 968.5 1055.5/881.5 13% 13% 7554.3元 1/万分之
(5.8元)
1/万分之
(5.8元)
1/万分之
(5.8元)
30 11.6元 18.4
焦煤2512 (jm2512) 978 1066/890 13% 13% 7628.4元 1/万分之
(5.9元)
1/万分之
(5.9元)
1/万分之
(5.9元)
30 11.7元 18.3
焦煤2601 (jm2601) 990.5 1079.5/901.5 13% 13% 7725.9元 1/万分之
(5.9元)
1/万分之
(5.9元)
1/万分之
(5.9元)
30 11.9元 18.1
焦煤2602 (jm2602) 1002 1092/912 13% 13% 7815.6元 1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
30 12元 18
焦煤2603 (jm2603) 1005 1095/915 13% 13% 7839元 1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
30 12.1元 17.9
焦煤2604 (jm2604) 1006 1096.5/915.5 13% 13% 7846.8元 1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
1/万分之
(6元)
30 12.1元 17.9
塑料2505 (l2505) 7335 7921/6749 9% 9% 3300.75元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2506 (l2506) 7274 7855/6693 9% 9% 3273.3元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2507 (l2507) 7222 7799/6645 9% 9% 3249.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2508 (l2508) 7176 7750/6602 9% 9% 3229.2元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2509 (l2509) 7129 7699/6559 9% 9% 3208.05元 1元 1元 1元 5 2元 3 主力合约
塑料2510 (l2510) 7114 7683/6545 9% 9% 3201.3元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2511 (l2511) 7112 7680/6544 9% 9% 3200.4元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2512 (l2512) 7094 7661/6527 9% 9% 3192.3元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2601 (l2601) 7069 7634/6504 9% 9% 3181.05元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2602 (l2602) 7067 7632/6502 9% 9% 3180.15元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2603 (l2603) 7062 7626/6498 9% 9% 3177.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
塑料2604 (l2604) 7093 7660/6526 9% 9% 3191.85元 1元 1元 1元 5 2元 3
原木2507 (lg2507) 790 837/743 8% 8% 5688元 1/万分之
(7.1元)
1/万分之
(7.1元)
1/万分之
(7.1元)
45 14.2元 30.8 主力合约
原木2509 (lg2509) 806.5 854.5/758.5 8% 8% 5806.8元 1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
45 14.5元 30.5
原木2511 (lg2511) 810 858.5/761.5 8% 8% 5832元 1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
45 14.6元 30.4
原木2601 (lg2601) 804 852/756 8% 8% 5788.8元 1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
1/万分之
(7.2元)
45 14.5元 30.5
原木2603 (lg2603) 810.5 859/762 8% 8% 5835.6元 1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
1/万分之
(7.3元)
45 14.6元 30.4
生猪2505 (lh2505) 13975 14950/13000 10% 10% 22360元 2/万分之
(44.7元)
1/万分之
(22.4元)
2/万分之
(44.7元)
80 89.4元 -9.4
生猪2507 (lh2507) 13440 14380/12500 9% 9% 19353.6元 2/万分之
(43元)
1/万分之
(21.5元)
2/万分之
(43元)
80 86元 -6
生猪2509 (lh2509) 13980 14955/13005 9% 9% 20131.2元 2/万分之
(44.7元)
1/万分之
(22.4元)
2/万分之
(44.7元)
80 89.5元 -9.5 主力合约
生猪2511 (lh2511) 13640 14590/12690 9% 9% 19641.6元 2/万分之
(43.6元)
1/万分之
(21.8元)
2/万分之
(43.6元)
80 87.3元 -7.3
生猪2601 (lh2601) 13810 14775/12845 9% 9% 19886.4元 2/万分之
(44.2元)
1/万分之
(22.1元)
2/万分之
(44.2元)
80 88.4元 -8.4
生猪2603 (lh2603) 13130 14045/12215 9% 9% 18907.2元 2/万分之
(42元)
1/万分之
(21元)
2/万分之
(42元)
80 84元 -4
豆粕2505 (m2505) 2855 3083/2627 10% 10% 2855元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2507 (m2507) 2827 3053/2601 9% 9% 2544.3元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2508 (m2508) 2964 3201/2727 9% 9% 2667.6元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2509 (m2509) 2977 3215/2739 9% 9% 2679.3元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7 主力合约
豆粕2511 (m2511) 3008 3248/2768 9% 9% 2707.2元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2512 (m2512) 3031 3273/2789 9% 9% 2727.9元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2601 (m2601) 3015 3256/2774 9% 9% 2713.5元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
豆粕2603 (m2603) 2894 3125/2663 9% 9% 2604.6元 1.5元 1.5元 1.5元 10 3元 7
棕榈油2505 (p2505) 8560 9330/7790 10% 10% 8560元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2506 (p2506) 8434 9192/7676 10% 10% 8434元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2507 (p2507) 8304 9050/7558 10% 10% 8304元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2508 (p2508) 8228 8968/7488 10% 10% 8228元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2509 (p2509) 8162 8896/7428 10% 10% 8162元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
棕榈油2510 (p2510) 8142 8874/7410 10% 10% 8142元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2511 (p2511) 8120 8850/7390 10% 10% 8120元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2512 (p2512) 8128 8858/7398 10% 10% 8128元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2601 (p2601) 8124 8854/7394 10% 10% 8124元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2602 (p2602) 8110 8838/7382 10% 10% 8110元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2603 (p2603) 8118 8848/7388 10% 10% 8118元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2604 (p2604) 8120 8850/7390 10% 10% 8120元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
液化石油气2505 (pg2505) 4556 5011/4101 11% 11% 10023.2元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2506 (pg2506) 4383 4821/3945 11% 11% 9642.6元 6元 6元 6元 20 12元 8 主力合约
液化石油气2507 (pg2507) 4281 4709/3853 11% 11% 9418.2元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2508 (pg2508) 4188 4606/3770 11% 11% 9213.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2509 (pg2509) 4088 4496/3680 11% 11% 8993.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2510 (pg2510) 4433 4876/3990 11% 11% 9752.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2511 (pg2511) 4360 4796/3924 11% 11% 9592元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2512 (pg2512) 4298 4727/3869 11% 11% 9455.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2601 (pg2601) 4223 4645/3801 11% 11% 9290.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2602 (pg2602) 4146 4560/3732 11% 11% 9121.2元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2603 (pg2603) 4078 4485/3671 11% 11% 8971.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
液化石油气2604 (pg2604) 4303 4733/3873 11% 11% 9466.6元 6元 6元 6元 20 12元 8
聚丙烯2505 (pp2505) 7177 7751/6603 9% 9% 3229.65元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2506 (pp2506) 7170 7743/6597 9% 9% 3226.5元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2507 (pp2507) 7133 7703/6563 9% 9% 3209.85元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2508 (pp2508) 7102 7670/6534 9% 9% 3195.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2509 (pp2509) 7088 7655/6521 9% 9% 3189.6元 1元 1元 1元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯2510 (pp2510) 7067 7632/6502 9% 9% 3180.15元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2511 (pp2511) 7061 7625/6497 9% 9% 3177.45元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2512 (pp2512) 7052 7616/6488 9% 9% 3173.4元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2601 (pp2601) 7028 7590/6466 9% 9% 3162.6元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2602 (pp2602) 7038 7601/6475 9% 9% 3167.1元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2603 (pp2603) 7034 7596/6472 9% 9% 3165.3元 1元 1元 1元 5 2元 3
聚丙烯2604 (pp2604) 7036 7598/6474 9% 9% 3166.2元 1元 1元 1元 5 2元 3
粳米2505 (rr2505) 3580 3759/3401 10% 10% 3580元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2506 (rr2506) 3585 3764/3406 6% 6% 2151元 1元 1元 1元 10 2元 8 主力合约
粳米2507 (rr2507) 3600 3780/3420 6% 6% 2160元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2508 (rr2508) 3595 3774/3416 6% 6% 2157元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2509 (rr2509) 3614 3794/3434 6% 6% 2168.4元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2510 (rr2510) 3606 3786/3426 6% 6% 2163.6元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2511 (rr2511) 3584 3763/3405 6% 6% 2150.4元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2512 (rr2512) 3595 3774/3416 6% 6% 2157元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2601 (rr2601) 3599 3778/3420 6% 6% 2159.4元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2602 (rr2602) 3602 3782/3422 6% 6% 2161.2元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2603 (rr2603) 3609 3789/3429 6% 6% 2165.4元 1元 1元 1元 10 2元 8
粳米2604 (rr2604) 3601 3781/3421 6% 6% 2160.6元 1元 1元 1元 10 2元 8
PVC2505 (v2505) 4831 5217/4445 9% 9% 2173.95元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2506 (v2506) 4863 5252/4474 9% 9% 2188.35元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2507 (v2507) 4895 5286/4504 9% 9% 2202.75元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2508 (v2508) 4928 5322/4534 9% 9% 2217.6元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2509 (v2509) 4958 5354/4562 9% 9% 2231.1元 1元 1元 1元 5 2元 3 主力合约
PVC2510 (v2510) 5002 5402/4602 9% 9% 2250.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2511 (v2511) 5038 5441/4635 9% 9% 2267.1元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2512 (v2512) 5062 5466/4658 9% 9% 2277.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2601 (v2601) 5082 5488/4676 9% 9% 2286.9元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2602 (v2602) 5112 5520/4704 9% 9% 2300.4元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2603 (v2603) 5135 5545/4725 9% 9% 2310.75元 1元 1元 1元 5 2元 3
PVC2604 (v2604) 5195 5610/4780 9% 9% 2337.75元 1元 1元 1元 5 2元 3
豆油2505 (y2505) 7894 8524/7264 10% 10% 7894元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2507 (y2507) 7792 8414/7170 9% 9% 7012.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2508 (y2508) 7812 8436/7188 9% 9% 7030.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2509 (y2509) 7818 8442/7194 9% 9% 7036.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
豆油2511 (y2511) 7836 8462/7210 9% 9% 7052.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2512 (y2512) 7816 8440/7192 9% 9% 7034.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2601 (y2601) 7748 8366/7130 9% 9% 6973.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2603 (y2603) 7706 8322/7090 9% 9% 6935.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15

Copyright © 2024 三生万物 ・ 湘ICP备2024070252号-1