大连期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2503 (a2503) 3979 4217/3741 7% 7% 2785.3元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2505 (a2505) 4040 4282/3798 7% 7% 2828元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
豆一2507 (a2507) 4040 4282/3798 7% 7% 2828元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2509 (a2509) 4034 4276/3792 7% 7% 2823.8元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2511 (a2511) 3987 4226/3748 7% 7% 2790.9元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2601 (a2601) 4003 4243/3763 7% 7% 2802.1元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆二2502 (b2502) 3779 4005/3553 10% 10% 3779元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2503 (b2503) 3774 4000/3548 7% 7% 2641.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2504 (b2504) 3571 3785/3357 7% 7% 2499.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2505 (b2505) 3485 3694/3276 7% 7% 2439.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
豆二2506 (b2506) 3453 3660/3246 7% 7% 2417.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2507 (b2507) 3462 3669/3255 7% 7% 2423.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2508 (b2508) 3580 3794/3366 7% 7% 2506元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2509 (b2509) 3615 3831/3399 7% 7% 2530.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2510 (b2510) 3621 3838/3404 7% 7% 2534.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2511 (b2511) 3620 3837/3403 7% 7% 2534元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2512 (b2512) 3651 3870/3432 7% 7% 2555.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2601 (b2601) 3653 3872/3434 7% 7% 2557.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
胶板2502 (bb2502) 201.6 211.65/191.55 40% 40% 40320元 1.01/万分之
(10.2元)
1.01/万分之
(10.2元)
1.01/万分之
(10.2元)
25 20.4元 4.6
胶板2503 (bb2503) 179.9 188.85/170.95 40% 40% 35980元 1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
25 18.2元 6.8
胶板2504 (bb2504) 161.85 169.9/153.8 40% 40% 32370元 1.01/万分之
(8.2元)
1.01/万分之
(8.2元)
1.01/万分之
(8.2元)
25 16.3元 8.7 主力合约
玉米2503 (c2503) 2184 2315/2053 7% 7% 1528.8元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2505 (c2505) 2270 2406/2134 7% 7% 1589元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6 主力合约
玉米2507 (c2507) 2292 2429/2155 7% 7% 1604.4元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2509 (c2509) 2308 2446/2170 7% 7% 1615.6元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2511 (c2511) 2253 2388/2118 7% 7% 1577.1元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2601 (c2601) 2253 2388/2118 7% 7% 1577.1元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米淀粉2503 (cs2503) 2531 2657/2405 6% 6% 1518.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
玉米淀粉2505 (cs2505) 2626 2757/2495 6% 6% 1575.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2507 (cs2507) 2639 2770/2508 6% 6% 1583.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2509 (cs2509) 2691 2825/2557 6% 6% 1614.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2511 (cs2511) 2624 2755/2493 6% 6% 1574.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2601 (cs2601) 2630 2761/2499 6% 6% 1578元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
苯乙烯2501 (eb2501) 8433 9023/7843 20% 20% 8433元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2502 (eb2502) 8419 9008/7830 10% 10% 4209.5元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2503 (eb2503) 8502 9097/7907 8% 8% 3400.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯2504 (eb2504) 8531 9128/7934 8% 8% 3412.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2505 (eb2505) 8517 9113/7921 8% 8% 3406.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2506 (eb2506) 8468 9060/7876 8% 8% 3387.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2507 (eb2507) 8417 9006/7828 8% 8% 3366.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2508 (eb2508) 8366 8951/7781 8% 8% 3346.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2509 (eb2509) 8326 8908/7744 8% 8% 3330.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2510 (eb2510) 8291 8871/7711 8% 8% 3316.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2511 (eb2511) 8264 8842/7686 8% 8% 3305.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2512 (eb2512) 8262 8840/7684 8% 8% 3304.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
乙二醇2501 (eg2501) 4715 5045/4385 20% 20% 9430元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2502 (eg2502) 4659 4985/4333 10% 10% 4659元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2503 (eg2503) 4679 5006/4352 8% 8% 3743.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2504 (eg2504) 4763 5096/4430 8% 8% 3810.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2505 (eg2505) 4750 5082/4418 8% 8% 3800元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
乙二醇2506 (eg2506) 4774 5108/4440 8% 8% 3819.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2507 (eg2507) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2508 (eg2508) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2509 (eg2509) 4772 5106/4438 8% 8% 3817.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2510 (eg2510) 4773 5107/4439 8% 8% 3818.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2511 (eg2511) 4795 5130/4460 8% 8% 3836元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2512 (eg2512) 4790 5125/4455 8% 8% 3832元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
纤维板2502 (fb2502) 1317.5 1383/1252 10% 10% 1317.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2503 (fb2503) 1304 1369/1239 10% 10% 1304元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2504 (fb2504) 1322.5 1388.5/1256.5 10% 10% 1322.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2505 (fb2505) 1310.5 1376/1245 10% 10% 1310.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4 主力合约
纤维板2506 (fb2506) 1317.5 1383/1252 10% 10% 1317.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2507 (fb2507) 1309.5 1374.5/1244.5 10% 10% 1309.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2508 (fb2508) 1318 1383.5/1252.5 10% 10% 1318元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2509 (fb2509) 1317 1382.5/1251.5 10% 10% 1317元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2511 (fb2511) 1304.5 1369.5/1239.5 10% 10% 1304.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2512 (fb2512) 1305.5 1370.5/1240.5 10% 10% 1305.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2601 (fb2601) 1317.5 1383/1252 10% 10% 1317.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
铁矿石2502 (i2502) 800.5 872.5/728.5 11% 11% 8805.5元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
50 16.2元 33.8
铁矿石2503 (i2503) 803.5 875.5/731.5 11% 11% 8838.5元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
50 16.2元 33.8
铁矿石2504 (i2504) 801.5 873.5/729.5 11% 11% 8816.5元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
50 16.2元 33.8
铁矿石2505 (i2505) 798 869.5/726.5 11% 11% 8778元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
50 16.1元 33.9 主力合约
铁矿石2506 (i2506) 791 862/720 11% 11% 8701元 1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
50 16元 34
铁矿石2507 (i2507) 783.5 854/713 11% 11% 8618.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2508 (i2508) 775 844.5/705.5 11% 11% 8525元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2509 (i2509) 767.5 836.5/698.5 11% 11% 8442.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.5元 34.5
铁矿石2510 (i2510) 764.5 833/696 11% 11% 8409.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2511 (i2511) 760 828/692 11% 11% 8360元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2512 (i2512) 755 822.5/687.5 11% 11% 8305元 1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
50 15.3元 34.7
铁矿石2601 (i2601) 749.5 816.5/682.5 11% 11% 8244.5元 1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
50 15.1元 34.9
焦炭2502 (j2502) 1736.5 1875/1598 20% 20% 34730元 1.41/万分之
(24.5元)
1.01/万分之
(17.5元)
1.41/万分之
(24.5元)
50 49元 1
焦炭2503 (j2503) 1744.5 1884/1605 20% 20% 34890元 1.41/万分之
(24.6元)
1.01/万分之
(17.6元)
1.41/万分之
(24.6元)
50 49.2元 0.8
焦炭2504 (j2504) 1770.5 1912/1629 20% 20% 35410元 1.41/万分之
(25元)
1.01/万分之
(17.9元)
1.41/万分之
(25元)
50 49.9元 0.1
焦炭2505 (j2505) 1748.5 1888/1609 20% 20% 34970元 1.41/万分之
(24.7元)
1.01/万分之
(17.7元)
1.41/万分之
(24.7元)
50 49.3元 0.7 主力合约
焦炭2506 (j2506) 1770 1911.5/1628.5 20% 20% 35400元 1.41/万分之
(25元)
1.01/万分之
(17.9元)
1.41/万分之
(25元)
50 49.9元 0.1
焦炭2507 (j2507) 1807.5 1952/1663 20% 20% 36150元 1.41/万分之
(25.5元)
1.01/万分之
(18.3元)
1.41/万分之
(25.5元)
50 51元 -1
焦炭2508 (j2508) 1805.5 1949.5/1661.5 20% 20% 36110元 1.41/万分之
(25.5元)
1.01/万分之
(18.2元)
1.41/万分之
(25.5元)
50 50.9元 -0.9
焦炭2509 (j2509) 1815.5 1960.5/1670.5 20% 20% 36310元 1.41/万分之
(25.6元)
1.01/万分之
(18.3元)
1.41/万分之
(25.6元)
50 51.2元 -1.2
焦炭2510 (j2510) 1841 1988/1694 20% 20% 36820元 1.41/万分之
(26元)
1.01/万分之
(18.6元)
1.41/万分之
(26元)
50 51.9元 -1.9
焦炭2511 (j2511) 1878 2028/1728 20% 20% 37560元 1.41/万分之
(26.5元)
1.01/万分之
(19元)
1.41/万分之
(26.5元)
50 53元 -3
焦炭2512 (j2512) 1863.5 2012.5/1714.5 20% 20% 37270元 1.41/万分之
(26.3元)
1.01/万分之
(18.8元)
1.41/万分之
(26.3元)
50 52.6元 -2.6
焦炭2601 (j2601) 1850 1998/1702 20% 20% 37000元 1.41/万分之
(26.1元)
1.01/万分之
(18.7元)
1.41/万分之
(26.1元)
50 52.2元 -2.2
鸡蛋2501 (jd2501) 3458 3665/3251 20% 20% 6916元 1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
10 10.4元 -0.4
鸡蛋2502 (jd2502) 3214 3406/3022 10% 10% 3214元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2503 (jd2503) 3220 3413/3027 7% 7% 2254元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2504 (jd2504) 3295 3492/3098 7% 7% 2306.5元 1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
10 10元 0
鸡蛋2505 (jd2505) 3274 3470/3078 7% 7% 2291.8元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.9元 0.1 主力合约
鸡蛋2506 (jd2506) 3099 3284/2914 7% 7% 2169.3元 1.51/万分之
(4.7元)
1.51/万分之
(4.7元)
1.51/万分之
(4.7元)
10 9.4元 0.6
鸡蛋2507 (jd2507) 3238 3432/3044 7% 7% 2266.6元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.8元 0.2
鸡蛋2508 (jd2508) 3815 4043/3587 7% 7% 2670.5元 1.51/万分之
(5.8元)
1.51/万分之
(5.8元)
1.51/万分之
(5.8元)
10 11.5元 -1.5
鸡蛋2509 (jd2509) 3790 4017/3563 7% 7% 2653元 1.51/万分之
(5.7元)
1.51/万分之
(5.7元)
1.51/万分之
(5.7元)
10 11.4元 -1.4
鸡蛋2510 (jd2510) 3490 3699/3281 7% 7% 2443元 1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
10 10.5元 -0.5
鸡蛋2511 (jd2511) 3475 3683/3267 7% 7% 2432.5元 1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
10 10.5元 -0.5
鸡蛋2512 (jd2512) 3543 3755/3331 7% 7% 2480.1元 1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
10 10.7元 -0.7
焦煤2502 (jm2502) 1083 1169.5/996.5 12% 12% 7797.6元 3.01/万分之
(19.6元)
1.01/万分之
(6.6元)
3.01/万分之
(19.6元)
30 39.1元 -9.1
焦煤2503 (jm2503) 1100 1188/1012 12% 12% 7920元 3.01/万分之
(19.9元)
1.01/万分之
(6.7元)
3.01/万分之
(19.9元)
30 39.7元 -9.7
焦煤2504 (jm2504) 1116 1205/1027 12% 12% 8035.2元 3.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(6.8元)
3.01/万分之
(20.2元)
30 40.3元 -10.3
焦煤2505 (jm2505) 1141.5 1232.5/1050.5 12% 12% 8218.8元 3.01/万分之
(20.6元)
1.01/万分之
(6.9元)
3.01/万分之
(20.6元)
30 41.2元 -11.2 主力合约
焦煤2506 (jm2506) 1164.5 1257.5/1071.5 12% 12% 8384.4元 3.01/万分之
(21元)
1.01/万分之
(7.1元)
3.01/万分之
(21元)
30 42.1元 -12.1
焦煤2507 (jm2507) 1174 1267.5/1080.5 12% 12% 8452.8元 3.01/万分之
(21.2元)
1.01/万分之
(7.1元)
3.01/万分之
(21.2元)
30 42.4元 -12.4
焦煤2508 (jm2508) 1204.5 1300.5/1108.5 12% 12% 8672.4元 3.01/万分之
(21.8元)
1.01/万分之
(7.3元)
3.01/万分之
(21.8元)
30 43.5元 -13.5
焦煤2509 (jm2509) 1215.5 1312.5/1118.5 12% 12% 8751.6元 3.01/万分之
(22元)
1.01/万分之
(7.4元)
3.01/万分之
(22元)
30 43.9元 -13.9
焦煤2510 (jm2510) 1244 1343.5/1144.5 12% 12% 8956.8元 3.01/万分之
(22.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
3.01/万分之
(22.5元)
30 44.9元 -14.9
焦煤2511 (jm2511) 1257 1357.5/1156.5 12% 12% 9050.4元 3.01/万分之
(22.7元)
1.01/万分之
(7.6元)
3.01/万分之
(22.7元)
30 45.4元 -15.4
焦煤2512 (jm2512) 1256.5 1357/1156 12% 12% 9046.8元 3.01/万分之
(22.7元)
1.01/万分之
(7.6元)
3.01/万分之
(22.7元)
30 45.4元 -15.4
焦煤2601 (jm2601) 1241 1340/1142 12% 12% 8935.2元 3.01/万分之
(22.4元)
1.01/万分之
(7.5元)
3.01/万分之
(22.4元)
30 44.8元 -14.8
塑料2502 (l2502) 7812 8280/7344 7% 7% 2734.2元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2503 (l2503) 7798 8265/7331 7% 7% 2729.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2504 (l2504) 7804 8272/7336 7% 7% 2731.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2505 (l2505) 7782 8248/7316 7% 7% 2723.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
塑料2506 (l2506) 7773 8239/7307 7% 7% 2720.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2507 (l2507) 7767 8233/7301 7% 7% 2718.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2508 (l2508) 7765 8230/7300 7% 7% 2717.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2509 (l2509) 7763 8228/7298 7% 7% 2717.05元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2510 (l2510) 7764 8229/7299 7% 7% 2717.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2511 (l2511) 7766 8231/7301 7% 7% 2718.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2512 (l2512) 7813 8281/7345 7% 7% 2734.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2601 (l2601) 7755 8220/7290 7% 7% 2714.25元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
原木2507 (lg2507) 854.5 905.5/803.5 8% 8% 6152.4元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
45 15.5元 29.5 主力合约
原木2509 (lg2509) 882.5 935/830 8% 8% 6354元 1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
1.01/万分之
(8元)
45 16元 29
原木2511 (lg2511) 889 942/836 8% 8% 6400.8元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
45 16.2元 28.8
生猪2501 (lh2501) 13670 14490/12850 20% 20% 43744元 2.01/万分之
(44元)
1.01/万分之
(22.1元)
2.01/万分之
(44元)
80 87.9元 -7.9
生猪2503 (lh2503) 12940 13715/12165 8% 8% 16563.2元 2.01/万分之
(41.6元)
1.01/万分之
(20.9元)
2.01/万分之
(41.6元)
80 83.2元 -3.2 主力合约
生猪2505 (lh2505) 12950 13725/12175 8% 8% 16576元 2.01/万分之
(41.6元)
1.01/万分之
(20.9元)
2.01/万分之
(41.6元)
80 83.3元 -3.3
生猪2507 (lh2507) 13365 14165/12565 8% 8% 17107.2元 2.01/万分之
(43元)
1.01/万分之
(21.6元)
2.01/万分之
(43元)
80 86元 -6
生猪2509 (lh2509) 13920 14755/13085 8% 8% 17817.6元 2.01/万分之
(44.8元)
1.01/万分之
(22.5元)
2.01/万分之
(44.8元)
80 89.5元 -9.5
生猪2511 (lh2511) 13935 14770/13100 8% 8% 17836.8元 2.01/万分之
(44.8元)
1.01/万分之
(22.5元)
2.01/万分之
(44.8元)
80 89.6元 -9.6
豆粕2503 (m2503) 3166 3355/2977 7% 7% 2216.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2505 (m2505) 2848 3018/2678 7% 7% 1993.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
豆粕2507 (m2507) 2814 2982/2646 7% 7% 1969.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2508 (m2508) 2956 3133/2779 7% 7% 2069.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2509 (m2509) 2964 3141/2787 7% 7% 2074.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2511 (m2511) 2984 3163/2805 7% 7% 2088.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2512 (m2512) 3029 3210/2848 7% 7% 2120.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2601 (m2601) 3014 3194/2834 7% 7% 2109.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
棕榈油2502 (p2502) 9338 9990/8686 10% 10% 9338元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2503 (p2503) 8824 9440/8208 8% 8% 7059.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2504 (p2504) 8592 9192/7992 8% 8% 6873.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2505 (p2505) 8432 9022/7842 8% 8% 6745.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
棕榈油2506 (p2506) 8316 8898/7734 8% 8% 6652.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2507 (p2507) 8238 8814/7662 8% 8% 6590.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2508 (p2508) 8180 8752/7608 8% 8% 6544元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2509 (p2509) 8140 8708/7572 8% 8% 6512元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2510 (p2510) 8126 8694/7558 8% 8% 6500.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2511 (p2511) 8118 8686/7550 8% 8% 6494.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2512 (p2512) 8102 8668/7536 8% 8% 6481.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2601 (p2601) 8100 8666/7534 8% 8% 6480元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
液化石油气2501 (pg2501) 4698 5026/4370 20% 20% 18792元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2502 (pg2502) 4523 4839/4207 10% 10% 9046元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2503 (pg2503) 4399 4706/4092 8% 8% 7038.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
液化石油气2504 (pg2504) 4725 5055/4395 8% 8% 7560元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2505 (pg2505) 4622 4945/4299 8% 8% 7395.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2506 (pg2506) 4514 4829/4199 8% 8% 7222.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2507 (pg2507) 4422 4731/4113 8% 8% 7075.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2508 (pg2508) 4337 4640/4034 8% 8% 6939.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2509 (pg2509) 4257 4554/3960 8% 8% 6811.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2510 (pg2510) 4677 5004/4350 8% 8% 7483.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2511 (pg2511) 4599 4920/4278 8% 8% 7358.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2512 (pg2512) 4571 4890/4252 8% 8% 7313.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
聚丙烯2502 (pp2502) 7353 7794/6912 7% 7% 2573.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2503 (pp2503) 7309 7747/6871 7% 7% 2558.15元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2504 (pp2504) 7354 7795/6913 7% 7% 2573.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2505 (pp2505) 7367 7809/6925 7% 7% 2578.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯2506 (pp2506) 7365 7806/6924 7% 7% 2577.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2507 (pp2507) 7371 7813/6929 7% 7% 2579.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2508 (pp2508) 7372 7814/6930 7% 7% 2580.2元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2509 (pp2509) 7373 7815/6931 7% 7% 2580.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2510 (pp2510) 7373 7815/6931 7% 7% 2580.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2511 (pp2511) 7378 7820/6936 7% 7% 2582.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2512 (pp2512) 7393 7836/6950 7% 7% 2587.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2601 (pp2601) 7376 7818/6934 7% 7% 2581.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
粳米2502 (rr2502) 3483 3657/3309 10% 10% 3483元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2503 (rr2503) 3517 3692/3342 6% 6% 2110.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
粳米2504 (rr2504) 3480 3654/3306 6% 6% 2088元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2505 (rr2505) 3526 3702/3350 6% 6% 2115.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2506 (rr2506) 3486 3660/3312 6% 6% 2091.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2507 (rr2507) 3509 3684/3334 6% 6% 2105.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2508 (rr2508) 3511 3686/3336 6% 6% 2106.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
