大连期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 3807 4035/3579 10% 10% 3807元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2503 (a2503) 3841 4071/3611 7% 7% 2688.7元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2505 (a2505) 3912 4146/3678 7% 7% 2738.4元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
豆一2507 (a2507) 3925 4160/3690 7% 7% 2747.5元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2509 (a2509) 3948 4184/3712 7% 7% 2763.6元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2511 (a2511) 3957 4194/3720 7% 7% 2769.9元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆二2501 (b2501) 3436 3642/3230 10% 10% 3436元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2502 (b2502) 3470 3678/3262 7% 7% 2429元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2503 (b2503) 3435 3641/3229 7% 7% 2404.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2504 (b2504) 3316 3514/3118 7% 7% 2321.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2505 (b2505) 3256 3451/3061 7% 7% 2279.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
豆二2506 (b2506) 3261 3456/3066 7% 7% 2282.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2507 (b2507) 3275 3471/3079 7% 7% 2292.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2508 (b2508) 3370 3572/3168 7% 7% 2359元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2509 (b2509) 3426 3631/3221 7% 7% 2398.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2510 (b2510) 3450 3657/3243 7% 7% 2415元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2511 (b2511) 3464 3671/3257 7% 7% 2424.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
胶板2501 (bb2501) 192.15 207.5/176.8 40% 40% 38430元 1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
25 19.4元 5.6 主力合约
胶板2502 (bb2502) 214.85 225.55/204.15 40% 40% 42970元 1.01/万分之
(10.8元)
1.01/万分之
(10.8元)
1.01/万分之
(10.8元)
25 21.7元 3.3
胶板2503 (bb2503) 191.7 201.25/182.15 40% 40% 38340元 1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
1.01/万分之
(9.7元)
25 19.4元 5.6
胶板2504 (bb2504) 160.35 168.35/152.35 40% 40% 32070元 1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
1.01/万分之
(8.1元)
25 16.2元 8.8
玉米2501 (c2501) 2079 2203/1955 10% 10% 2079元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2503 (c2503) 2119 2246/1992 7% 7% 1483.3元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2505 (c2505) 2203 2335/2071 7% 7% 1542.1元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6 主力合约
玉米2507 (c2507) 2234 2368/2100 7% 7% 1563.8元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2509 (c2509) 2245 2379/2111 7% 7% 1571.5元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2511 (c2511) 2215 2347/2083 7% 7% 1550.5元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米淀粉2501 (cs2501) 2506 2631/2381 10% 10% 2506元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2503 (cs2503) 2467 2590/2344 6% 6% 1480.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
玉米淀粉2505 (cs2505) 2562 2690/2434 6% 6% 1537.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2507 (cs2507) 2572 2700/2444 6% 6% 1543.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2509 (cs2509) 2634 2765/2503 6% 6% 1580.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2511 (cs2511) 2608 2738/2478 6% 6% 1564.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
苯乙烯2412 (eb2412) 8658 9264/8052 20% 20% 8658元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2501 (eb2501) 8364 8949/7779 10% 10% 4182元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2502 (eb2502) 8375 8961/7789 8% 8% 3350元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯2503 (eb2503) 8423 9012/7834 8% 8% 3369.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2504 (eb2504) 8457 9048/7866 8% 8% 3382.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2505 (eb2505) 8438 9028/7848 8% 8% 3375.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2506 (eb2506) 8426 9015/7837 8% 8% 3370.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2507 (eb2507) 8421 9010/7832 8% 8% 3368.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2508 (eb2508) 8368 8953/7783 8% 8% 3347.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2509 (eb2509) 8321 8903/7739 8% 8% 3328.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2510 (eb2510) 8332 8915/7749 8% 8% 3332.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2511 (eb2511) 8325 8907/7743 8% 8% 3330元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
乙二醇2412 (eg2412) 4808 5144/4472 20% 20% 9616元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2501 (eg2501) 4665 4991/4339 10% 10% 4665元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2502 (eg2502) 4683 5010/4356 8% 8% 3746.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2503 (eg2503) 4698 5026/4370 8% 8% 3758.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2504 (eg2504) 4759 5092/4426 8% 8% 3807.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2505 (eg2505) 4786 5121/4451 8% 8% 3828.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
乙二醇2506 (eg2506) 4788 5123/4453 8% 8% 3830.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2507 (eg2507) 4801 5137/4465 8% 8% 3840.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2508 (eg2508) 4813 5149/4477 8% 8% 3850.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2509 (eg2509) 4796 5131/4461 8% 8% 3836.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2510 (eg2510) 4778 5112/4444 8% 8% 3822.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
纤维板2501 (fb2501) 1317 1382.5/1251.5 10% 10% 1317元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3 主力合约
纤维板2502 (fb2502) 1304 1369/1239 10% 10% 1304元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2503 (fb2503) 1304 1369/1239 10% 10% 1304元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2504 (fb2504) 1315.5 1381/1250 10% 10% 1315.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2505 (fb2505) 1312 1377.5/1246.5 10% 10% 1312元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2506 (fb2506) 1302 1367/1237 10% 10% 1302元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2507 (fb2507) 1304 1369/1239 10% 10% 1304元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2508 (fb2508) 1318 1383.5/1252.5 10% 10% 1318元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2509 (fb2509) 1312 1377.5/1246.5 10% 10% 1312元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
铁矿石2501 (i2501) 786.5 857/716 11% 11% 8651.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.9元 34.1
铁矿石2502 (i2502) 786.5 857/716 11% 11% 8651.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.9元 34.1
铁矿石2503 (i2503) 783.5 854/713 11% 11% 8618.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2504 (i2504) 780.5 850.5/710.5 11% 11% 8585.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2505 (i2505) 777 846.5/707.5 11% 11% 8547元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.7元 34.3 主力合约
铁矿石2506 (i2506) 770 839/701 11% 11% 8470元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.6元 34.4
铁矿石2507 (i2507) 764.5 833/696 11% 11% 8409.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2508 (i2508) 758.5 826.5/690.5 11% 11% 8343.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.3元 34.7
铁矿石2509 (i2509) 751 818.5/683.5 11% 11% 8261元 1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
50 15.2元 34.8
铁矿石2510 (i2510) 747.5 814.5/680.5 11% 11% 8222.5元 1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
50 15.1元 34.9
铁矿石2511 (i2511) 744.5 811.5/677.5 11% 11% 8189.5元 1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
50 15元 35
铁矿石2512 (i2512) 741 807.5/674.5 11% 11% 8151元 1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
50 15元 35
焦炭2501 (j2501) 1782 1924.5/1639.5 20% 20% 35640元 1.41/万分之
(25.1元)
1.01/万分之
(18元)
1.41/万分之
(25.1元)
50 50.3元 -0.3
焦炭2502 (j2502) 1788 1931/1645 20% 20% 35760元 1.41/万分之
(25.2元)
1.01/万分之
(18.1元)
1.41/万分之
(25.2元)
50 50.4元 -0.4
焦炭2503 (j2503) 1786 1928.5/1643.5 20% 20% 35720元 1.41/万分之
(25.2元)
1.01/万分之
(18元)
1.41/万分之
(25.2元)
50 50.4元 -0.4
焦炭2504 (j2504) 1794.5 1938/1651 20% 20% 35890元 1.41/万分之
(25.3元)
1.01/万分之
(18.1元)
1.41/万分之
(25.3元)
50 50.6元 -0.6
焦炭2505 (j2505) 1819 1964.5/1673.5 20% 20% 36380元 1.41/万分之
(25.6元)
1.01/万分之
(18.4元)
1.41/万分之
(25.6元)
50 51.3元 -1.3 主力合约
焦炭2506 (j2506) 1832 1978.5/1685.5 20% 20% 36640元 1.41/万分之
(25.8元)
1.01/万分之
(18.5元)
1.41/万分之
(25.8元)
50 51.7元 -1.7
焦炭2507 (j2507) 1860 2008.5/1711.5 20% 20% 37200元 1.41/万分之
(26.2元)
1.01/万分之
(18.8元)
1.41/万分之
(26.2元)
50 52.5元 -2.5
焦炭2508 (j2508) 1853 2001/1705 20% 20% 37060元 1.41/万分之
(26.1元)
1.01/万分之
(18.7元)
1.41/万分之
(26.1元)
50 52.3元 -2.3
焦炭2509 (j2509) 1878.5 2028.5/1728.5 20% 20% 37570元 1.41/万分之
(26.5元)
1.01/万分之
(19元)
1.41/万分之
(26.5元)
50 53元 -3
焦炭2511 (j2511) 1929 2083/1775 20% 20% 38580元 1.41/万分之
(27.2元)
1.01/万分之
(19.5元)
1.41/万分之
(27.2元)
50 54.4元 -4.4
鸡蛋2412 (jd2412) 4372 4634/4110 20% 20% 8744元 1.51/万分之
(6.6元)
1.51/万分之
(6.6元)
1.51/万分之
(6.6元)
10 13.2元 -3.2
鸡蛋2501 (jd2501) 3686 3907/3465 10% 10% 3686元 1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
10 11.1元 -1.1
鸡蛋2502 (jd2502) 3459 3666/3252 7% 7% 2421.3元 1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
10 10.4元 -0.4 主力合约
鸡蛋2503 (jd2503) 3391 3594/3188 7% 7% 2373.7元 1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
10 10.2元 -0.2
鸡蛋2504 (jd2504) 3377 3579/3175 7% 7% 2363.9元 1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
10 10.2元 -0.2
鸡蛋2505 (jd2505) 3357 3558/3156 7% 7% 2349.9元 1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
10 10.1元 -0.1
鸡蛋2506 (jd2506) 3169 3359/2979 7% 7% 2218.3元 1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
10 9.6元 0.4
鸡蛋2507 (jd2507) 3325 3524/3126 7% 7% 2327.5元 1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
10 10元 0
鸡蛋2508 (jd2508) 3908 4142/3674 7% 7% 2735.6元 1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
10 11.8元 -1.8
鸡蛋2509 (jd2509) 3886 4119/3653 7% 7% 2720.2元 1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
10 11.7元 -1.7
鸡蛋2510 (jd2510) 3545 3757/3333 7% 7% 2481.5元 1.51/万分之
(5.4元)
1.51/万分之
(5.4元)
1.51/万分之
(5.4元)
10 10.7元 -0.7
鸡蛋2511 (jd2511) 3536 3748/3324 7% 7% 2475.2元 1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
10 10.7元 -0.7
焦煤2501 (jm2501) 1044.5 1128/961 12% 12% 7520.4元 3.01/万分之
(18.9元)
1.01/万分之
(6.3元)
3.01/万分之
(18.9元)
30 37.7元 -7.7
焦煤2502 (jm2502) 1073.5 1159/988 12% 12% 7729.2元 3.01/万分之
(19.4元)
1.01/万分之
(6.5元)
3.01/万分之
(19.4元)
30 38.8元 -8.8
焦煤2503 (jm2503) 1091 1178/1004 12% 12% 7855.2元 3.01/万分之
(19.7元)
1.01/万分之
(6.6元)
3.01/万分之
(19.7元)
30 39.4元 -9.4
焦煤2504 (jm2504) 1112 1200.5/1023.5 12% 12% 8006.4元 3.01/万分之
(20.1元)
1.01/万分之
(6.7元)
3.01/万分之
(20.1元)
30 40.2元 -10.2
焦煤2505 (jm2505) 1153.5 1245.5/1061.5 12% 12% 8305.2元 3.01/万分之
(20.8元)
1.01/万分之
(7元)
3.01/万分之
(20.8元)
30 41.7元 -11.7 主力合约
焦煤2506 (jm2506) 1183.5 1278/1089 12% 12% 8521.2元 3.01/万分之
(21.4元)
1.01/万分之
(7.2元)
3.01/万分之
(21.4元)
30 42.7元 -12.7
焦煤2507 (jm2507) 1214.5 1311.5/1117.5 12% 12% 8744.4元 3.01/万分之
(21.9元)
1.01/万分之
(7.4元)
3.01/万分之
(21.9元)
30 43.9元 -13.9
焦煤2508 (jm2508) 1218 1315/1121 12% 12% 8769.6元 3.01/万分之
(22元)
1.01/万分之
(7.4元)
3.01/万分之
(22元)
30 44元 -14
焦煤2509 (jm2509) 1224.5 1322/1127 12% 12% 8816.4元 3.01/万分之
(22.1元)
1.01/万分之
(7.4元)
3.01/万分之
(22.1元)
30 44.2元 -14.2
焦煤2510 (jm2510) 1245 1344.5/1145.5 12% 12% 8964元 3.01/万分之
(22.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
3.01/万分之
(22.5元)
30 45元 -15
焦煤2511 (jm2511) 1265 1366/1164 12% 12% 9108元 3.01/万分之
(22.8元)
1.01/万分之
(7.7元)
3.01/万分之
(22.8元)
30 45.7元 -15.7
塑料2501 (l2501) 8444 8950/7938 7% 7% 2955.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2502 (l2502) 8225 8718/7732 7% 7% 2878.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2503 (l2503) 8155 8644/7666 7% 7% 2854.25元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2504 (l2504) 8182 8672/7692 7% 7% 2863.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2505 (l2505) 8106 8592/7620 7% 7% 2837.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
塑料2506 (l2506) 8061 8544/7578 7% 7% 2821.35元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2507 (l2507) 8030 8511/7549 7% 7% 2810.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2508 (l2508) 8005 8485/7525 7% 7% 2801.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2509 (l2509) 7969 8447/7491 7% 7% 2789.15元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2510 (l2510) 7963 8440/7486 7% 7% 2787.05元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2511 (l2511) 7971 8449/7493 7% 7% 2789.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
原木2507 (lg2507) 826 875.5/776.5 8% 8% 5947.2元 1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
1.01/万分之
(7.5元)
45 15元 30 主力合约
原木2509 (lg2509) 857 908/806 8% 8% 6170.4元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
45 15.6元 29.4
原木2511 (lg2511) 869 921/817 8% 8% 6256.8元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
45 15.8元 29.2
生猪2501 (lh2501) 14210 15060/13360 10% 10% 22736元 2.01/万分之
(45.7元)
1.01/万分之
(23元)
2.01/万分之
(45.7元)
80 91.4元 -11.4
生猪2503 (lh2503) 12795 13560/12030 8% 8% 16377.6元 2.01/万分之
(41.1元)
1.01/万分之
(20.7元)
2.01/万分之
(41.1元)
80 82.3元 -2.3 主力合约
生猪2505 (lh2505) 13255 14050/12460 8% 8% 16966.4元 2.01/万分之
(42.6元)
1.01/万分之
(21.4元)
2.01/万分之
(42.6元)
80 85.3元 -5.3
生猪2507 (lh2507) 13770 14595/12945 8% 8% 17625.6元 2.01/万分之
(44.3元)
1.01/万分之
(22.3元)
2.01/万分之
(44.3元)
80 88.6元 -8.6
生猪2509 (lh2509) 14335 15195/13475 8% 8% 18348.8元 2.01/万分之
(46.1元)
1.01/万分之
(23.2元)
2.01/万分之
(46.1元)
80 92.2元 -12.2
生猪2511 (lh2511) 14180 15030/13330 8% 8% 18150.4元 2.01/万分之
(45.6元)
1.01/万分之
(22.9元)
2.01/万分之
(45.6元)
80 91.2元 -11.2
豆粕2501 (m2501) 2834 3004/2664 10% 10% 2834元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2503 (m2503) 2815 2983/2647 7% 7% 1970.5元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2505 (m2505) 2631 2788/2474 7% 7% 1841.7元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
豆粕2507 (m2507) 2633 2790/2476 7% 7% 1843.1元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2508 (m2508) 2778 2944/2612 7% 7% 1944.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2509 (m2509) 2784 2951/2617 7% 7% 1948.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2511 (m2511) 2808 2976/2640 7% 7% 1965.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2512 (m2512) 2869 3041/2697 7% 7% 2008.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
棕榈油2501 (p2501) 9712 10390/9034 10% 10% 9712元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2502 (p2502) 9498 10162/8834 8% 8% 7598.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2503 (p2503) 9252 9898/8606 8% 8% 7401.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2504 (p2504) 8994 9622/8366 8% 8% 7195.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2505 (p2505) 8770 9382/8158 8% 8% 7016元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
棕榈油2506 (p2506) 8556 9154/7958 8% 8% 6844.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2507 (p2507) 8442 9032/7852 8% 8% 6753.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2508 (p2508) 8378 8964/7792 8% 8% 6702.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2509 (p2509) 8278 8856/7700 8% 8% 6622.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2510 (p2510) 8222 8796/7648 8% 8% 6577.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2511 (p2511) 8168 8738/7598 8% 8% 6534.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
液化石油气2412 (pg2412) 4550 4868/4232 20% 20% 18200元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2501 (pg2501) 4427 4736/4118 10% 10% 8854元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2502 (pg2502) 4323 4625/4021 8% 8% 6916.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
液化石油气2503 (pg2503) 4156 4446/3866 8% 8% 6649.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2504 (pg2504) 4593 4914/4272 8% 8% 7348.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2505 (pg2505) 4491 4805/4177 8% 8% 7185.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2506 (pg2506) 4404 4712/4096 8% 8% 7046.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2507 (pg2507) 4327 4629/4025 8% 8% 6923.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2508 (pg2508) 4246 4543/3949 8% 8% 6793.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2509 (pg2509) 4163 4454/3872 8% 8% 6660.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2510 (pg2510) 4624 4947/4301 8% 8% 7398.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2511 (pg2511) 4541 4858/4224 8% 8% 7265.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
聚丙烯2501 (pp2501) 7413 7857/6969 7% 7% 2594.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2502 (pp2502) 7376 7818/6934 7% 7% 2581.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2503 (pp2503) 7366 7807/6925 7% 7% 2578.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2504 (pp2504) 7426 7871/6981 7% 7% 2599.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2505 (pp2505) 7425 7870/6980 7% 7% 2598.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯2506 (pp2506) 7430 7875/6985 7% 7% 2600.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2507 (pp2507) 7436 7882/6990 7% 7% 2602.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2508 (pp2508) 7434 7880/6988 7% 7% 2601.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2509 (pp2509) 7434 7880/6988 7% 7% 2601.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2510 (pp2510) 7431 7876/6986 7% 7% 2600.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
粳米2501 (rr2501) 3363 3531/3195 10% 10% 3363元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2502 (rr2502) 3402 3572/3232 6% 6% 2041.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
粳米2503 (rr2503) 3421 3592/3250 6% 6% 2052.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2504 (rr2504) 3451 3623/3279 6% 6% 2070.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2505 (rr2505) 3535 3711/3359 6% 6% 2121元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2506 (rr2506) 3510 3685/3335 6% 6% 2106元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2507 (rr2507) 3514 3689/3339 6% 6% 2108.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2508 (rr2508) 3503 3678/3328 6% 6% 2101.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2509 (rr2509) 3516 3691/3341 6% 6% 2109.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2510 (rr2510) 3516 3691/3341 6% 6% 2109.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2511 (rr2511) 3515 3690/3340 6% 6% 2109元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
PVC2501 (v2501) 4990 5289/4691 7% 7% 1746.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2502 (v2502) 5022 5323/4721 7% 7% 1757.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2503 (v2503) 5053 5356/4750 7% 7% 1768.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2504 (v2504) 5287 5604/4970 7% 7% 1850.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2505 (v2505) 5325 5644/5006 7% 7% 1863.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
PVC2506 (v2506) 5376 5698/5054 7% 7% 1881.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2507 (v2507) 5414 5738/5090 7% 7% 1894.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2508 (v2508) 5454 5781/5127 7% 7% 1908.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2509 (v2509) 5486 5815/5157 7% 7% 1920.1元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2510 (v2510) 5531 5862/5200 7% 7% 1935.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
PVC2511 (v2511) 5570 5904/5236 7% 7% 1949.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
豆油2501 (y2501) 7742 8206/7278 10% 10% 7742元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
豆油2503 (y2503) 7760 8224/7296 7% 7% 5432元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
