大连期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2411 (a2411) 3923 4158/3688 10% 10% 3923元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2501 (a2501) 3963 4200/3726 7% 7% 2774.1元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
豆一2503 (a2503) 3952 4189/3715 7% 7% 2766.4元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2505 (a2505) 3988 4227/3749 7% 7% 2791.6元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2507 (a2507) 4010 4250/3770 7% 7% 2807元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2509 (a2509) 4028 4269/3787 7% 7% 2819.6元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆二2411 (b2411) 3655 3874/3436 10% 10% 3655元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2412 (b2412) 3682 3902/3462 7% 7% 2577.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2501 (b2501) 3706 3928/3484 7% 7% 2594.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
豆二2502 (b2502) 3673 3893/3453 7% 7% 2571.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2503 (b2503) 3643 3861/3425 7% 7% 2550.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2504 (b2504) 3541 3753/3329 7% 7% 2478.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2505 (b2505) 3516 3726/3306 7% 7% 2461.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2506 (b2506) 3484 3693/3275 7% 7% 2438.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2507 (b2507) 3501 3711/3291 7% 7% 2450.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2508 (b2508) 3553 3766/3340 7% 7% 2487.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2509 (b2509) 3586 3801/3371 7% 7% 2510.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2510 (b2510) 3585 3800/3370 7% 7% 2509.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
25 40.4元 -15.4
胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
25 40.4元 -15.4
胶板2501 (bb2501) 253.8 266.45/241.15 40% 40% 50760元 1.01/万分之
(12.8元)
1.01/万分之
(12.8元)
1.01/万分之
(12.8元)
25 25.6元 -0.6 主力合约
胶板2502 (bb2502) 281.05 295.1/267 40% 40% 56210元 1.01/万分之
(14.2元)
1.01/万分之
(14.2元)
1.01/万分之
(14.2元)
25 28.4元 -3.4
胶板2503 (bb2503) 250.7 263.2/238.2 40% 40% 50140元 1.01/万分之
(12.7元)
1.01/万分之
(12.7元)
1.01/万分之
(12.7元)
25 25.3元 -0.3
胶板2504 (bb2504) 190.75 200.25/181.25 40% 40% 38150元 1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
1.01/万分之
(9.6元)
25 19.3元 5.7
玉米2411 (c2411) 2192 2323/2061 10% 10% 2192元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2501 (c2501) 2236 2370/2102 7% 7% 1565.2元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6 主力合约
玉米2503 (c2503) 2256 2391/2121 7% 7% 1579.2元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2505 (c2505) 2305 2443/2167 7% 7% 1613.5元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2507 (c2507) 2322 2461/2183 7% 7% 1625.4元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2509 (c2509) 2341 2481/2201 7% 7% 1638.7元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米淀粉2411 (cs2411) 2621 2752/2490 10% 10% 2621元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2501 (cs2501) 2662 2795/2529 6% 6% 1597.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
玉米淀粉2503 (cs2503) 2652 2784/2520 6% 6% 1591.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2505 (cs2505) 2718 2853/2583 6% 6% 1630.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2507 (cs2507) 2709 2844/2574 6% 6% 1625.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2509 (cs2509) 2743 2880/2606 6% 6% 1645.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
苯乙烯2411 (eb2411) 8477 9070/7884 10% 10% 4238.5元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2412 (eb2412) 8371 8956/7786 8% 8% 3348.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯2501 (eb2501) 8301 8882/7720 8% 8% 3320.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2502 (eb2502) 8298 8878/7718 8% 8% 3319.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2503 (eb2503) 8321 8903/7739 8% 8% 3328.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2504 (eb2504) 8341 8924/7758 8% 8% 3336.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2505 (eb2505) 8379 8965/7793 8% 8% 3351.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2506 (eb2506) 8354 8938/7770 8% 8% 3341.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2507 (eb2507) 8386 8973/7799 8% 8% 3354.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2508 (eb2508) 8405 8993/7817 8% 8% 3362元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2509 (eb2509) 8412 9000/7824 8% 8% 3364.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2510 (eb2510) 8557 9155/7959 8% 8% 3422.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
乙二醇2411 (eg2411) 4457 4768/4146 10% 10% 4457元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2412 (eg2412) 4506 4821/4191 8% 8% 3604.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2501 (eg2501) 4545 4863/4227 8% 8% 3636元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
乙二醇2502 (eg2502) 4553 4871/4235 8% 8% 3642.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2503 (eg2503) 4558 4877/4239 8% 8% 3646.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2504 (eg2504) 4677 5004/4350 8% 8% 3741.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2505 (eg2505) 4616 4939/4293 8% 8% 3692.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2506 (eg2506) 4627 4950/4304 8% 8% 3701.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2507 (eg2507) 4645 4970/4320 8% 8% 3716元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2508 (eg2508) 4657 4982/4332 8% 8% 3725.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2509 (eg2509) 4654 4979/4329 8% 8% 3723.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2510 (eg2510) 4651 4976/4326 8% 8% 3720.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
纤维板2411 (fb2411) 1345 1412/1278 10% 10% 1345元 1.01/万分之
(1.4元)
1.01/万分之
(1.4元)
1.01/万分之
(1.4元)
5 2.7元 2.3
纤维板2412 (fb2412) 1331 1397.5/1264.5 10% 10% 1331元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2501 (fb2501) 1312.5 1378/1247 10% 10% 1312.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3 主力合约
纤维板2502 (fb2502) 1320 1386/1254 10% 10% 1320元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2503 (fb2503) 1304.5 1369.5/1239.5 10% 10% 1304.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2504 (fb2504) 1303 1368/1238 10% 10% 1303元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2505 (fb2505) 1315.5 1381/1250 10% 10% 1315.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2506 (fb2506) 1324 1390/1258 10% 10% 1324元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2507 (fb2507) 1310 1375.5/1244.5 10% 10% 1310元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2508 (fb2508) 1324.5 1390.5/1258.5 10% 10% 1324.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2509 (fb2509) 1296 1360.5/1231.5 10% 10% 1296元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
铁矿石2411 (i2411) 779 864.5/693.5 15% 15% 11685元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2412 (i2412) 784.5 870.5/698.5 15% 15% 11767.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2501 (i2501) 784.5 870.5/698.5 15% 15% 11767.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2 主力合约
铁矿石2502 (i2502) 779 864.5/693.5 15% 15% 11685元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2503 (i2503) 776.5 861.5/691.5 15% 15% 11647.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2504 (i2504) 776 861/691 15% 15% 11640元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2505 (i2505) 773 858/688 15% 15% 11595元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.6元 34.4
铁矿石2506 (i2506) 769 853.5/684.5 15% 15% 11535元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.5元 34.5
铁矿石2507 (i2507) 766.5 850.5/682.5 15% 15% 11497.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.5元 34.5
铁矿石2508 (i2508) 762 845.5/678.5 15% 15% 11430元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2509 (i2509) 758.5 841.5/675.5 15% 15% 11377.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.3元 34.7
铁矿石2510 (i2510) 757.5 840.5/674.5 15% 15% 11362.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.3元 34.7
焦炭2411 (j2411) 1994.5 2154/1835 20% 20% 39890元 1.41/万分之
(28.1元)
1.01/万分之
(20.1元)
1.41/万分之
(28.1元)
50 56.2元 -6.2
焦炭2412 (j2412) 2005 2165/1845 20% 20% 40100元 1.41/万分之
(28.3元)
1.01/万分之
(20.3元)
1.41/万分之
(28.3元)
50 56.5元 -6.5
焦炭2501 (j2501) 2054.5 2218.5/1890.5 20% 20% 41090元 1.41/万分之
(29元)
1.01/万分之
(20.8元)
1.41/万分之
(29元)
50 57.9元 -7.9 主力合约
焦炭2502 (j2502) 2091 2258/1924 20% 20% 41820元 1.41/万分之
(29.5元)
1.01/万分之
(21.1元)
1.41/万分之
(29.5元)
50 59元 -9
焦炭2503 (j2503) 2090.5 2257.5/1923.5 20% 20% 41810元 1.41/万分之
(29.5元)
1.01/万分之
(21.1元)
1.41/万分之
(29.5元)
50 59元 -9
焦炭2504 (j2504) 2066 2231/1901 20% 20% 41320元 1.41/万分之
(29.1元)
1.01/万分之
(20.9元)
1.41/万分之
(29.1元)
50 58.3元 -8.3
焦炭2505 (j2505) 2140 2311/1969 20% 20% 42800元 1.41/万分之
(30.2元)
1.01/万分之
(21.6元)
1.41/万分之
(30.2元)
50 60.3元 -10.3
焦炭2506 (j2506) 2119 2288.5/1949.5 20% 20% 42380元 1.41/万分之
(29.9元)
1.01/万分之
(21.4元)
1.41/万分之
(29.9元)
50 59.8元 -9.8
焦炭2507 (j2507) 2125.5 2295.5/1955.5 20% 20% 42510元 1.41/万分之
(30元)
1.01/万分之
(21.5元)
1.41/万分之
(30元)
50 59.9元 -9.9
焦炭2508 (j2508) 2182 2356.5/2007.5 20% 20% 43640元 1.41/万分之
(30.8元)
1.01/万分之
(22元)
1.41/万分之
(30.8元)
50 61.5元 -11.5
焦炭2509 (j2509) 2188.5 2363.5/2013.5 20% 20% 43770元 1.41/万分之
(30.9元)
1.01/万分之
(22.1元)
1.41/万分之
(30.9元)
50 61.7元 -11.7
鸡蛋2411 (jd2411) 3959 4196/3722 10% 10% 3959元 1.51/万分之
(6元)
1.51/万分之
(6元)
1.51/万分之
(6元)
10 12元 -2
鸡蛋2412 (jd2412) 3907 4141/3673 7% 7% 2734.9元 1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
10 11.8元 -1.8
鸡蛋2501 (jd2501) 3503 3713/3293 7% 7% 2452.1元 1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
10 10.6元 -0.6 主力合约
鸡蛋2502 (jd2502) 3235 3429/3041 7% 7% 2264.5元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.8元 0.2
鸡蛋2503 (jd2503) 3230 3423/3037 7% 7% 2261元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.8元 0.2
鸡蛋2504 (jd2504) 3327 3526/3128 7% 7% 2328.9元 1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
10 10元 0
鸡蛋2505 (jd2505) 3383 3585/3181 7% 7% 2368.1元 1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
10 10.2元 -0.2
鸡蛋2506 (jd2506) 3205 3397/3013 7% 7% 2243.5元 1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2507 (jd2507) 3434 3640/3228 7% 7% 2403.8元 1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
10 10.4元 -0.4
鸡蛋2508 (jd2508) 4061 4304/3818 7% 7% 2842.7元 1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
10 12.3元 -2.3
鸡蛋2509 (jd2509) 4025 4266/3784 7% 7% 2817.5元 1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
10 12.2元 -2.2
鸡蛋2510 (jd2510) 3738 3962/3514 7% 7% 2616.6元 1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
10 11.3元 -1.3
焦煤2411 (jm2411) 1167.5 1260.5/1074.5 20% 20% 14010元 3.01/万分之
(21.1元)
1.01/万分之
(7.1元)
3.01/万分之
(21.1元)
30 42.2元 -12.2
焦煤2412 (jm2412) 1268.5 1369.5/1167.5 20% 20% 15222元 3.01/万分之
(22.9元)
1.01/万分之
(7.7元)
3.01/万分之
(22.9元)
30 45.8元 -15.8
焦煤2501 (jm2501) 1381 1491/1271 20% 20% 16572元 3.01/万分之
(24.9元)
1.01/万分之
(8.4元)
3.01/万分之
(24.9元)
30 49.9元 -19.9 主力合约
焦煤2502 (jm2502) 1377 1487/1267 20% 20% 16524元 3.01/万分之
(24.9元)
1.01/万分之
(8.3元)
3.01/万分之
(24.9元)
30 49.7元 -19.7
焦煤2503 (jm2503) 1380 1490/1270 20% 20% 16560元 3.01/万分之
(24.9元)
1.01/万分之
(8.4元)
3.01/万分之
(24.9元)
30 49.8元 -19.8
焦煤2504 (jm2504) 1405.5 1517.5/1293.5 20% 20% 16866元 3.01/万分之
(25.4元)
1.01/万分之
(8.5元)
3.01/万分之
(25.4元)
30 50.8元 -20.8
焦煤2505 (jm2505) 1457 1573.5/1340.5 20% 20% 17484元 3.01/万分之
(26.3元)
1.01/万分之
(8.8元)
3.01/万分之
(26.3元)
30 52.6元 -22.6
焦煤2506 (jm2506) 1453.5 1569.5/1337.5 20% 20% 17442元 3.01/万分之
(26.3元)
1.01/万分之
(8.8元)
3.01/万分之
(26.3元)
30 52.5元 -22.5
焦煤2507 (jm2507) 1435.5 1550/1321 20% 20% 17226元 3.01/万分之
(25.9元)
1.01/万分之
(8.7元)
3.01/万分之
(25.9元)
30 51.9元 -21.9
焦煤2508 (jm2508) 1500 1620/1380 20% 20% 18000元 3.01/万分之
(27.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
3.01/万分之
(27.1元)
30 54.2元 -24.2
焦煤2509 (jm2509) 1485.5 1604/1367 20% 20% 17826元 3.01/万分之
(26.8元)
1.01/万分之
(9元)
3.01/万分之
(26.8元)
30 53.7元 -23.7
焦煤2510 (jm2510) 1499 1618.5/1379.5 20% 20% 17988元 3.01/万分之
(27.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
3.01/万分之
(27.1元)
30 54.1元 -24.1
塑料2411 (l2411) 8154 8643/7665 7% 7% 2853.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2412 (l2412) 8162 8651/7673 7% 7% 2856.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2501 (l2501) 8074 8558/7590 7% 7% 2825.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
塑料2502 (l2502) 7970 8448/7492 7% 7% 2789.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2503 (l2503) 7974 8452/7496 7% 7% 2790.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2504 (l2504) 8022 8503/7541 7% 7% 2807.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2505 (l2505) 7973 8451/7495 7% 7% 2790.55元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2506 (l2506) 7995 8474/7516 7% 7% 2798.25元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2507 (l2507) 7997 8476/7518 7% 7% 2798.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2508 (l2508) 8004 8484/7524 7% 7% 2801.4元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2509 (l2509) 7959 8436/7482 7% 7% 2785.65元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2510 (l2510) 7960 8437/7483 7% 7% 2786元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
生猪2411 (lh2411) 17140 18165/16115 10% 10% 27424元 2.01/万分之
(55.1元)
1.01/万分之
(27.7元)
2.01/万分之
(55.1元)
80 110.2元 -30.2
生猪2501 (lh2501) 15255 16170/14340 8% 8% 19526.4元 2.01/万分之
(49.1元)
1.01/万分之
(24.7元)
2.01/万分之
(49.1元)
80 98.1元 -18.1 主力合约
生猪2503 (lh2503) 13895 14725/13065 8% 8% 17785.6元 2.01/万分之
(44.7元)
1.01/万分之
(22.5元)
2.01/万分之
(44.7元)
80 89.4元 -9.4
生猪2505 (lh2505) 14305 15160/13450 8% 8% 18310.4元 2.01/万分之
(46元)
1.01/万分之
(23.1元)
2.01/万分之
(46元)
80 92元 -12
生猪2507 (lh2507) 14960 15855/14065 8% 8% 19148.8元 2.01/万分之
(48.1元)
1.01/万分之
(24.2元)
2.01/万分之
(48.1元)
80 96.2元 -16.2
生猪2509 (lh2509) 15670 16610/14730 8% 8% 20057.6元 2.01/万分之
(50.4元)
1.01/万分之
(25.3元)
2.01/万分之
(50.4元)
80 100.8元 -20.8
豆粕2411 (m2411) 2905 3079/2731 10% 10% 2905元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2412 (m2412) 2991 3170/2812 7% 7% 2093.7元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2501 (m2501) 2995 3174/2816 7% 7% 2096.5元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
豆粕2503 (m2503) 2969 3147/2791 7% 7% 2078.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2505 (m2505) 2826 2995/2657 7% 7% 1978.2元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2507 (m2507) 2815 2983/2647 7% 7% 1970.5元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2508 (m2508) 2909 3083/2735 7% 7% 2036.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2509 (m2509) 2910 3084/2736 7% 7% 2037元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
棕榈油2411 (p2411) 9480 10142/8818 10% 10% 9480元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2412 (p2412) 9412 10070/8754 8% 8% 7529.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2501 (p2501) 9342 9994/8690 8% 8% 7473.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
棕榈油2502 (p2502) 9244 9890/8598 8% 8% 7395.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2503 (p2503) 9130 9768/8492 8% 8% 7304元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2504 (p2504) 9026 9656/8396 8% 8% 7220.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2505 (p2505) 8910 9532/8288 8% 8% 7128元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2506 (p2506) 8784 9398/8170 8% 8% 7027.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2507 (p2507) 8626 9228/8024 8% 8% 6900.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2508 (p2508) 8502 9096/7908 8% 8% 6801.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2509 (p2509) 8376 8962/7790 8% 8% 6700.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2510 (p2510) 8328 8910/7746 8% 8% 6662.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
液化石油气2411 (pg2411) 4618 4941/4295 10% 10% 9236元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2412 (pg2412) 4513 4828/4198 8% 8% 7220.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
液化石油气2501 (pg2501) 4423 4732/4114 8% 8% 7076.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2502 (pg2502) 4336 4639/4033 8% 8% 6937.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2503 (pg2503) 4196 4489/3903 8% 8% 6713.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2504 (pg2504) 4576 4896/4256 8% 8% 7321.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2505 (pg2505) 4479 4792/4166 8% 8% 7166.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2506 (pg2506) 4437 4747/4127 8% 8% 7099.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2507 (pg2507) 4388 4695/4081 8% 8% 7020.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2508 (pg2508) 4330 4633/4027 8% 8% 6928元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2509 (pg2509) 4260 4558/3962 8% 8% 6816元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2510 (pg2510) 4521 4837/4205 8% 8% 7233.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
聚丙烯2411 (pp2411) 7425 7870/6980 7% 7% 2598.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2412 (pp2412) 7410 7854/6966 7% 7% 2593.5元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2501 (pp2501) 7419 7864/6974 7% 7% 2596.65元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯2502 (pp2502) 7418 7863/6973 7% 7% 2596.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2503 (pp2503) 7445 7891/6999 7% 7% 2605.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2504 (pp2504) 7436 7882/6990 7% 7% 2602.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2505 (pp2505) 7422 7867/6977 7% 7% 2597.7元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2506 (pp2506) 7449 7895/7003 7% 7% 2607.15元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2507 (pp2507) 7457 7904/7010 7% 7% 2609.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2508 (pp2508) 7437 7883/6991 7% 7% 2602.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2509 (pp2509) 7417 7862/6972 7% 7% 2595.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2510 (pp2510) 7418 7863/6973 7% 7% 2596.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
粳米2411 (rr2411) 3406 3576/3236 10% 10% 3406元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2412 (rr2412) 3496 3670/3322 6% 6% 2097.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
粳米2501 (rr2501) 3550 3727/3373 6% 6% 2130元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2502 (rr2502) 3550 3727/3373 6% 6% 2130元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2503 (rr2503) 3558 3735/3381 6% 6% 2134.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2504 (rr2504) 3567 3745/3389 6% 6% 2140.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2505 (rr2505) 3604 3784/3424 6% 6% 2162.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2506 (rr2506) 3582 3761/3403 6% 6% 2149.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2507 (rr2507) 3575 3753/3397 6% 6% 2145元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
