大连期货手续费
小资金创业加微信:
上海期货交易所:
沥青黄金纸浆不锈钢沪铜沪铝氧化铝沪镍沪铅合成橡胶橡胶热卷沪锌沪锡白银螺纹钢线材燃油
大连商品交易所:
豆二聚丙烯胶板焦煤纤维板棕榈油粳米铁矿石塑料PVC焦炭乙二醇液化石油气苯乙烯鸡蛋豆油玉米豆一豆粕玉米淀粉生猪
郑州商品交易所:
动力煤玻璃尿素短纤纯碱烧碱 苹果花生PTA硅铁棉纱锰硅对二甲苯 甲醇粳稻晚稻早籼稻菜籽粕棉花菜籽油小麦白糖油菜籽郑麦红枣瓶片PR
上海国际能源交易中心:
原油集运指数国际铜20号胶低硫燃料油
广州期货交易所:
碳酸锂工业硅
中国金融期货交易所:
30年期国债期货5年期国债10年国债2年期国债上证50指数沪深300指数中证股指期货中证500指数
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2411 (a2411) 3901 4135/3667 10% 10% 3901元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2501 (a2501) 3943 4179/3707 7% 7% 2760.1元 2元 2元 2元 10 4元 6 主力合约
豆一2503 (a2503) 3931 4166/3696 7% 7% 2751.7元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2505 (a2505) 3971 4209/3733 7% 7% 2779.7元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2507 (a2507) 3994 4233/3755 7% 7% 2795.8元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆一2509 (a2509) 4014 4254/3774 7% 7% 2809.8元 2元 2元 2元 10 4元 6
豆二2411 (b2411) 3670 3890/3450 10% 10% 3670元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2412 (b2412) 3660 3879/3441 7% 7% 2562元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2501 (b2501) 3682 3902/3462 7% 7% 2577.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
豆二2502 (b2502) 3654 3873/3435 7% 7% 2557.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2503 (b2503) 3632 3849/3415 7% 7% 2542.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2504 (b2504) 3545 3757/3333 7% 7% 2481.5元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2505 (b2505) 3511 3721/3301 7% 7% 2457.7元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2506 (b2506) 3480 3688/3272 7% 7% 2436元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2507 (b2507) 3493 3702/3284 7% 7% 2445.1元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2508 (b2508) 3548 3760/3336 7% 7% 2483.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2509 (b2509) 3576 3790/3362 7% 7% 2503.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
豆二2510 (b2510) 3569 3783/3355 7% 7% 2498.3元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
25 40.4元 -15.4
胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
1.01/万分之
(20.2元)
25 40.4元 -15.4
胶板2501 (bb2501) 250.1 262.6/237.6 40% 40% 50020元 1.01/万分之
(12.6元)
1.01/万分之
(12.6元)
1.01/万分之
(12.6元)
25 25.3元 -0.3 主力合约
胶板2502 (bb2502) 277 290.85/263.15 40% 40% 55400元 1.01/万分之
(14元)
1.01/万分之
(14元)
1.01/万分之
(14元)
25 28元 -3
胶板2503 (bb2503) 247.05 259.4/234.7 40% 40% 49410元 1.01/万分之
(12.5元)
1.01/万分之
(12.5元)
1.01/万分之
(12.5元)
25 25元 0
胶板2504 (bb2504) 188 197.4/178.6 40% 40% 37600元 1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
1.01/万分之
(9.5元)
25 19元 6
玉米2411 (c2411) 2184 2315/2053 10% 10% 2184元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2501 (c2501) 2226 2359/2093 7% 7% 1558.2元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6 主力合约
玉米2503 (c2503) 2248 2382/2114 7% 7% 1573.6元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2505 (c2505) 2295 2432/2158 7% 7% 1606.5元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2507 (c2507) 2313 2451/2175 7% 7% 1619.1元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米2509 (c2509) 2331 2470/2192 7% 7% 1631.7元 1.21元 1.21元 1.21元 10 2.4元 7.6
玉米淀粉2411 (cs2411) 2593 2722/2464 10% 10% 2593元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2501 (cs2501) 2646 2778/2514 6% 6% 1587.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
玉米淀粉2503 (cs2503) 2633 2764/2502 6% 6% 1579.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2505 (cs2505) 2701 2836/2566 6% 6% 1620.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2507 (cs2507) 2695 2829/2561 6% 6% 1617元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
玉米淀粉2509 (cs2509) 2729 2865/2593 6% 6% 1637.4元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
苯乙烯2411 (eb2411) 8550 9148/7952 10% 10% 4275元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2412 (eb2412) 8424 9013/7835 8% 8% 3369.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1 主力合约
苯乙烯2501 (eb2501) 8354 8938/7770 8% 8% 3341.6元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2502 (eb2502) 8361 8946/7776 8% 8% 3344.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2503 (eb2503) 8367 8952/7782 8% 8% 3346.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2504 (eb2504) 8398 8985/7811 8% 8% 3359.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2505 (eb2505) 8408 8996/7820 8% 8% 3363.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2506 (eb2506) 8408 8996/7820 8% 8% 3363.2元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2507 (eb2507) 8591 9192/7990 8% 8% 3436.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2508 (eb2508) 8400 8988/7812 8% 8% 3360元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2509 (eb2509) 8391 8978/7804 8% 8% 3356.4元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
苯乙烯2510 (eb2510) 8557 9155/7959 8% 8% 3422.8元 3.01元 3.01元 3.01元 5 6元 -1
乙二醇2411 (eg2411) 4521 4837/4205 10% 10% 4521元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2412 (eg2412) 4532 4849/4215 8% 8% 3625.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2501 (eg2501) 4574 4894/4254 8% 8% 3659.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4 主力合约
乙二醇2502 (eg2502) 4596 4917/4275 8% 8% 3676.8元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2503 (eg2503) 4579 4899/4259 8% 8% 3663.2元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2504 (eg2504) 4677 5004/4350 8% 8% 3741.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2505 (eg2505) 4638 4962/4314 8% 8% 3710.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2506 (eg2506) 4627 4950/4304 8% 8% 3701.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2507 (eg2507) 4643 4968/4318 8% 8% 3714.4元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2508 (eg2508) 4657 4982/4332 8% 8% 3725.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2509 (eg2509) 4667 4993/4341 8% 8% 3733.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
乙二醇2510 (eg2510) 4727 5057/4397 8% 8% 3781.6元 3.01元 3.01元 3.01元 10 6元 4
纤维板2411 (fb2411) 1345 1412/1278 10% 10% 1345元 1.01/万分之
(1.4元)
1.01/万分之
(1.4元)
1.01/万分之
(1.4元)
5 2.7元 2.3
纤维板2412 (fb2412) 1331 1397.5/1264.5 10% 10% 1331元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2501 (fb2501) 1314 1379.5/1248.5 10% 10% 1314元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3 主力合约
纤维板2502 (fb2502) 1320 1386/1254 10% 10% 1320元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2503 (fb2503) 1304.5 1369.5/1239.5 10% 10% 1304.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2504 (fb2504) 1299 1363.5/1234.5 10% 10% 1299元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2505 (fb2505) 1315.5 1381/1250 10% 10% 1315.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2506 (fb2506) 1324 1390/1258 10% 10% 1324元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2507 (fb2507) 1310 1375.5/1244.5 10% 10% 1310元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
纤维板2508 (fb2508) 1324.5 1390.5/1258.5 10% 10% 1324.5元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.7元 2.3
纤维板2509 (fb2509) 1296 1360.5/1231.5 10% 10% 1296元 1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
1.01/万分之
(1.3元)
5 2.6元 2.4
铁矿石2411 (i2411) 784.5 870.5/698.5 15% 15% 11767.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2412 (i2412) 783 869/697 15% 15% 11745元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2
铁矿石2501 (i2501) 782.5 868.5/696.5 15% 15% 11737.5元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.8元 34.2 主力合约
铁矿石2502 (i2502) 779 864.5/693.5 15% 15% 11685元 1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
1.01/万分之
(7.9元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2503 (i2503) 775.5 860.5/690.5 15% 15% 11632.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.7元 34.3
铁矿石2504 (i2504) 773.5 858.5/688.5 15% 15% 11602.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.6元 34.4
铁矿石2505 (i2505) 770.5 855/686 15% 15% 11557.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.6元 34.4
铁矿石2506 (i2506) 767.5 851.5/683.5 15% 15% 11512.5元 1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
1.01/万分之
(7.8元)
50 15.5元 34.5
铁矿石2507 (i2507) 764.5 848.5/680.5 15% 15% 11467.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2508 (i2508) 760.5 844/677 15% 15% 11407.5元 1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
1.01/万分之
(7.7元)
50 15.4元 34.6
铁矿石2509 (i2509) 757 840/674 15% 15% 11355元 1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
50 15.3元 34.7
铁矿石2510 (i2510) 755 838/672 15% 15% 11325元 1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
1.01/万分之
(7.6元)
50 15.3元 34.7
焦炭2411 (j2411) 2012 2172.5/1851.5 20% 20% 40240元 1.41/万分之
(28.4元)
1.01/万分之
(20.3元)
1.41/万分之
(28.4元)
50 56.7元 -6.7
焦炭2412 (j2412) 1993.5 2152.5/1834.5 20% 20% 39870元 1.41/万分之
(28.1元)
1.01/万分之
(20.1元)
1.41/万分之
(28.1元)
50 56.2元 -6.2
焦炭2501 (j2501) 2053.5 2217.5/1889.5 20% 20% 41070元 1.41/万分之
(29元)
1.01/万分之
(20.7元)
1.41/万分之
(29元)
50 57.9元 -7.9 主力合约
焦炭2502 (j2502) 2091 2258/1924 20% 20% 41820元 1.41/万分之
(29.5元)
1.01/万分之
(21.1元)
1.41/万分之
(29.5元)
50 59元 -9
焦炭2503 (j2503) 2090.5 2257.5/1923.5 20% 20% 41810元 1.41/万分之
(29.5元)
1.01/万分之
(21.1元)
1.41/万分之
(29.5元)
50 59元 -9
焦炭2504 (j2504) 2065 2230/1900 20% 20% 41300元 1.41/万分之
(29.1元)
1.01/万分之
(20.9元)
1.41/万分之
(29.1元)
50 58.2元 -8.2
焦炭2505 (j2505) 2141 2312/1970 20% 20% 42820元 1.41/万分之
(30.2元)
1.01/万分之
(21.6元)
1.41/万分之
(30.2元)
50 60.4元 -10.4
焦炭2506 (j2506) 2119 2288.5/1949.5 20% 20% 42380元 1.41/万分之
(29.9元)
1.01/万分之
(21.4元)
1.41/万分之
(29.9元)
50 59.8元 -9.8
焦炭2507 (j2507) 2125.5 2295.5/1955.5 20% 20% 42510元 1.41/万分之
(30元)
1.01/万分之
(21.5元)
1.41/万分之
(30元)
50 59.9元 -9.9
焦炭2508 (j2508) 2182 2356.5/2007.5 20% 20% 43640元 1.41/万分之
(30.8元)
1.01/万分之
(22元)
1.41/万分之
(30.8元)
50 61.5元 -11.5
焦炭2509 (j2509) 2181.5 2356/2007 20% 20% 43630元 1.41/万分之
(30.8元)
1.01/万分之
(22元)
1.41/万分之
(30.8元)
50 61.5元 -11.5
鸡蛋2411 (jd2411) 3899 4132/3666 10% 10% 3899元 1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
10 11.8元 -1.8
鸡蛋2412 (jd2412) 3892 4125/3659 7% 7% 2724.4元 1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
1.51/万分之
(5.9元)
10 11.8元 -1.8
鸡蛋2501 (jd2501) 3501 3711/3291 7% 7% 2450.7元 1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
1.51/万分之
(5.3元)
10 10.6元 -0.6 主力合约
鸡蛋2502 (jd2502) 3231 3424/3038 7% 7% 2261.7元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.8元 0.2
鸡蛋2503 (jd2503) 3226 3419/3033 7% 7% 2258.2元 1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
1.51/万分之
(4.9元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2504 (jd2504) 3325 3524/3126 7% 7% 2327.5元 1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
1.51/万分之
(5元)
10 10元 0
鸡蛋2505 (jd2505) 3378 3580/3176 7% 7% 2364.6元 1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
1.51/万分之
(5.1元)
10 10.2元 -0.2
鸡蛋2506 (jd2506) 3200 3392/3008 7% 7% 2240元 1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
1.51/万分之
(4.8元)
10 9.7元 0.3
鸡蛋2507 (jd2507) 3432 3637/3227 7% 7% 2402.4元 1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
1.51/万分之
(5.2元)
10 10.4元 -0.4
鸡蛋2508 (jd2508) 4060 4303/3817 7% 7% 2842元 1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
10 12.3元 -2.3
鸡蛋2509 (jd2509) 4029 4270/3788 7% 7% 2820.3元 1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
1.51/万分之
(6.1元)
10 12.2元 -2.2
鸡蛋2510 (jd2510) 3725 3948/3502 7% 7% 2607.5元 1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
1.51/万分之
(5.6元)
10 11.2元 -1.2
焦煤2411 (jm2411) 1157.5 1250/1065 20% 20% 13890元 3.01/万分之
(20.9元)
1.01/万分之
(7元)
3.01/万分之
(20.9元)
30 41.8元 -11.8
焦煤2412 (jm2412) 1236 1334.5/1137.5 20% 20% 14832元 3.01/万分之
(22.3元)
1.01/万分之
(7.5元)
3.01/万分之
(22.3元)
30 44.6元 -14.6
焦煤2501 (jm2501) 1391.5 1502.5/1280.5 20% 20% 16698元 3.01/万分之
(25.1元)
1.01/万分之
(8.4元)
3.01/万分之
(25.1元)
30 50.3元 -20.3 主力合约
焦煤2502 (jm2502) 1399 1510.5/1287.5 20% 20% 16788元 3.01/万分之
(25.3元)
1.01/万分之
(8.5元)
3.01/万分之
(25.3元)
30 50.5元 -20.5
焦煤2503 (jm2503) 1395 1506.5/1283.5 20% 20% 16740元 3.01/万分之
(25.2元)
1.01/万分之
(8.5元)
3.01/万分之
(25.2元)
30 50.4元 -20.4
焦煤2504 (jm2504) 1424 1537.5/1310.5 20% 20% 17088元 3.01/万分之
(25.7元)
1.01/万分之
(8.6元)
3.01/万分之
(25.7元)
30 51.4元 -21.4
焦煤2505 (jm2505) 1459 1575.5/1342.5 20% 20% 17508元 3.01/万分之
(26.3元)
1.01/万分之
(8.8元)
3.01/万分之
(26.3元)
30 52.7元 -22.7
焦煤2506 (jm2506) 1453.5 1569.5/1337.5 20% 20% 17442元 3.01/万分之
(26.3元)
1.01/万分之
(8.8元)
3.01/万分之
(26.3元)
30 52.5元 -22.5
焦煤2507 (jm2507) 1463 1580/1346 20% 20% 17556元 3.01/万分之
(26.4元)
1.01/万分之
(8.9元)
3.01/万分之
(26.4元)
30 52.8元 -22.8
焦煤2508 (jm2508) 1507 1627.5/1386.5 20% 20% 18084元 3.01/万分之
(27.2元)
1.01/万分之
(9.1元)
3.01/万分之
(27.2元)
30 54.4元 -24.4
焦煤2509 (jm2509) 1494.5 1614/1375 20% 20% 17934元 3.01/万分之
(27元)
1.01/万分之
(9.1元)
3.01/万分之
(27元)
30 54元 -24
焦煤2510 (jm2510) 1499 1618.5/1379.5 20% 20% 17988元 3.01/万分之
(27.1元)
1.01/万分之
(9.1元)
3.01/万分之
(27.1元)
30 54.1元 -24.1
塑料2411 (l2411) 8251 8746/7756 7% 7% 2887.85元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2412 (l2412) 8185 8676/7694 7% 7% 2864.75元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2501 (l2501) 8118 8605/7631 7% 7% 2841.3元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
塑料2502 (l2502) 7999 8478/7520 7% 7% 2799.65元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2503 (l2503) 7979 8457/7501 7% 7% 2792.65元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2504 (l2504) 8040 8522/7558 7% 7% 2814元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2505 (l2505) 8028 8509/7547 7% 7% 2809.8元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2506 (l2506) 8027 8508/7546 7% 7% 2809.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2507 (l2507) 8061 8544/7578 7% 7% 2821.35元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2508 (l2508) 8067 8551/7583 7% 7% 2823.45元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
塑料2509 (l2509) 7988 8467/7509 7% 7% 2795.8元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
生猪2411 (lh2411) 16795 17800/15790 10% 10% 26872元 2.01/万分之
(54元)
1.01/万分之
(27.1元)
2.01/万分之
(54元)
80 108元 -28
生猪2501 (lh2501) 15145 16050/14240 8% 8% 19385.6元 2.01/万分之
(48.7元)
1.01/万分之
(24.5元)
2.01/万分之
(48.7元)
80 97.4元 -17.4 主力合约
生猪2503 (lh2503) 13865 14695/13035 8% 8% 17747.2元 2.01/万分之
(44.6元)
1.01/万分之
(22.4元)
2.01/万分之
(44.6元)
80 89.2元 -9.2
生猪2505 (lh2505) 14270 15125/13415 8% 8% 18265.6元 2.01/万分之
(45.9元)
1.01/万分之
(23.1元)
2.01/万分之
(45.9元)
80 91.8元 -11.8
生猪2507 (lh2507) 14960 15855/14065 8% 8% 19148.8元 2.01/万分之
(48.1元)
1.01/万分之
(24.2元)
2.01/万分之
(48.1元)
80 96.2元 -16.2
生猪2509 (lh2509) 15685 16625/14745 8% 8% 20076.8元 2.01/万分之
(50.4元)
1.01/万分之
(25.3元)
2.01/万分之
(50.4元)
80 100.9元 -20.9
豆粕2411 (m2411) 2882 3054/2710 10% 10% 2882元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2412 (m2412) 2978 3156/2800 7% 7% 2084.6元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2501 (m2501) 2983 3161/2805 7% 7% 2088.1元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7 主力合约
豆粕2503 (m2503) 2973 3151/2795 7% 7% 2081.1元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2505 (m2505) 2829 2998/2660 7% 7% 1980.3元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2507 (m2507) 2817 2986/2648 7% 7% 1971.9元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2508 (m2508) 2913 3087/2739 7% 7% 2039.1元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
豆粕2509 (m2509) 2914 3088/2740 7% 7% 2039.8元 1.51元 1.51元 1.51元 10 3元 7
棕榈油2411 (p2411) 9404 10062/8746 10% 10% 9404元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2412 (p2412) 9354 10008/8700 8% 8% 7483.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2501 (p2501) 9272 9920/8624 8% 8% 7417.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15 主力合约
棕榈油2502 (p2502) 9158 9798/8518 8% 8% 7326.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2503 (p2503) 9062 9696/8428 8% 8% 7249.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2504 (p2504) 8956 9582/8330 8% 8% 7164.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2505 (p2505) 8838 9456/8220 8% 8% 7070.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2506 (p2506) 8728 9338/8118 8% 8% 6982.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2507 (p2507) 8568 9166/7970 8% 8% 6854.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2508 (p2508) 8450 9040/7860 8% 8% 6760元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2509 (p2509) 8344 8928/7760 8% 8% 6675.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
棕榈油2510 (p2510) 8332 8914/7750 8% 8% 6665.6元 2.5元 2.5元 2.5元 20 5元 15
液化石油气2411 (pg2411) 4698 5026/4370 10% 10% 9396元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2412 (pg2412) 4581 4901/4261 8% 8% 7329.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8 主力合约
液化石油气2501 (pg2501) 4492 4806/4178 8% 8% 7187.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2502 (pg2502) 4399 4706/4092 8% 8% 7038.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2503 (pg2503) 4246 4543/3949 8% 8% 6793.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2504 (pg2504) 4629 4953/4305 8% 8% 7406.4元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2505 (pg2505) 4533 4850/4216 8% 8% 7252.8元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2506 (pg2506) 4486 4800/4172 8% 8% 7177.6元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2507 (pg2507) 4462 4774/4150 8% 8% 7139.2元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2508 (pg2508) 4420 4729/4111 8% 8% 7072元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
液化石油气2509 (pg2509) 4355 4659/4051 8% 8% 6968元 6.01元 6.01元 6.01元 20 12元 8
聚丙烯2411 (pp2411) 7432 7877/6987 7% 7% 2601.2元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2412 (pp2412) 7437 7883/6991 7% 7% 2602.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2501 (pp2501) 7468 7916/7020 7% 7% 2613.8元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3 主力合约
聚丙烯2502 (pp2502) 7454 7901/7007 7% 7% 2608.9元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2503 (pp2503) 7496 7945/7047 7% 7% 2623.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2504 (pp2504) 7503 7953/7053 7% 7% 2626.05元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2505 (pp2505) 7472 7920/7024 7% 7% 2615.2元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2506 (pp2506) 7476 7924/7028 7% 7% 2616.6元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2507 (pp2507) 7497 7946/7048 7% 7% 2623.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2508 (pp2508) 7477 7925/7029 7% 7% 2616.95元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
聚丙烯2509 (pp2509) 7460 7907/7013 7% 7% 2611元 1.01元 1.01元 1.01元 5 2元 3
粳米2411 (rr2411) 3468 3641/3295 10% 10% 3468元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2412 (rr2412) 3494 3668/3320 6% 6% 2096.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2501 (rr2501) 3552 3729/3375 6% 6% 2131.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8 主力合约
粳米2502 (rr2502) 3551 3728/3374 6% 6% 2130.6元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2503 (rr2503) 3558 3735/3381 6% 6% 2134.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2504 (rr2504) 3567 3745/3389 6% 6% 2140.2元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2505 (rr2505) 3604 3784/3424 6% 6% 2162.4元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2506 (rr2506) 3578 3756/3400 6% 6% 2146.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2507 (rr2507) 3558 3735/3381 6% 6% 2134.8元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2508 (rr2508) 3580 3759/3401 6% 6% 2148元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2509 (rr2509) 3585 3764/3406 6% 6% 2151元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
粳米2510 (rr2510) 3595 3774/3416 6% 6% 2157元 1.01元 1.01元 1.01元 10 2元 8
